NCKM ch . 神谷ねこ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 684 | 59 | 501 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 2 | 2,793 | 64 | 102 | 16 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 385 | 39 | 152 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 4 | 1,049 | 55 | 298 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 457 | 41 | 51 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 1,226 | 57 | 75 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 948 | 60 | 145 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 993 | 56 | 129 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 9 | 2,347 | 70 | 188 | 14 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 10 | 1,427 | 65 | 190 | 14 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 11 | 1,496 | 57 | 109 | 10 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 12 | 1,381 | 73 | 172 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 1,323 | 64 | 189 | 19 | 100.0%/0.0% | - | |
| 14 | 1,299 | 58 | 374 | 14 | 100.0%/0.0% | - | |
| 15 | 728 | 54 | 95 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 16 | 2,723 | 75 | 301 | 17 | 100.0%/0.0% | - | |
| 17 | 1,906 | 66 | 549 | 22 | 100.0%/0.0% | ¥3,000 | |
| 18 | 1,401 | 73 | 426 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 1,305 | 85 | 177 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 984 | 97 | 229 | 33 | 100.0%/0.0% | - | |
| 21 | 397 | 39 | 89 | 19 | 100.0%/0.0% | - | |
| 22 | 1,566 | 83 | 246 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 23 | 1,010 | 67 | 291 | 22 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 24 | 440 | 38 | 180 | 17 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 825 | 61 | 429 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 26 | 431 | 43 | 222 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 27 | 407 | 49 | 106 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 166 | 49 | 248 | 20 | 100.0%/0.0% | - | |
| 29 | 1,561 | 118 | 495 | 48 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 417 | 71 | 349 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 384 | 65 | 270 | 32 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 32 | 325 | 55 | 375 | 20 | 100.0%/0.0% | ¥2,700 | |
| 33 | 359 | 64 | 428 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 34 | 731 | 169 | 2,547 | 66 | 100.0%/0.0% | ¥3,915 | |
| 35 | 400 | 93 | 657 | 55 | 96.7%/3.3% | ¥19,850 | |
| 36 | 367 | 53 | 296 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 37 | 180 | 56 | 212 | 21 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 38 | 230 | 48 | 351 | 25 | 100.0%/0.0% | - | |
| 39 | 363 | 65 | 150 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥1,715 | |
| 40 | 450 | 79 | 185 | 25 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 330 | 70 | 364 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 42 | 490 | 73 | 200 | 25 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 628 | 96 | 154 | 29 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 411 | 72 | 173 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 354 | 48 | 183 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 46 | 449 | 49 | 106 | 19 | 100.0%/0.0% | - | |
| 47 | 400 | 54 | 306 | 33 | 100.0%/0.0% | - | |
| 48 | 701 | 82 | 182 | 28 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 49 | 394 | 72 | 308 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 50 | 361 | 66 | 156 | 27 | 100.0%/0.0% | - |

















































