tobari ch. 猫滅刃とばり リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,830 | 251 | 973 | 136 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 2 | 1,386 | 194 | 717 | 112 | 100.0%/0.0% | ¥2,740 | |
| 3 | 1,350 | 210 | 566 | 113 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 4 | 1,440 | 195 | 204 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 5 | 1,431 | 184 | 2,119 | 81 | 100.0%/0.0% | ¥4,622 | |
| 6 | 1,761 | 233 | 588 | 125 | 100.0%/0.0% | ¥1,660 | |
| 7 | 2,296 | 278 | 1,257 | 148 | 100.0%/0.0% | ¥762 | |
| 8 | 2,180 | 230 | 2,531 | 114 | 100.0%/0.0% | ¥9,747 | |
| 9 | 2,157 | 231 | 1,267 | 109 | 100.0%/0.0% | ¥3,040 | |
| 10 | 2,849 | 258 | 2,356 | 124 | 100.0%/0.0% | ¥5,100 | |
| 11 | 2,647 | 293 | 1,934 | 132 | 100.0%/0.0% | ¥3,730 | |
| 12 | 2,238 | 204 | 1,649 | 98 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 13 | 1,956 | 236 | 1,891 | 114 | 100.0%/0.0% | ¥2,400 | |
| 14 | 1,629 | 170 | 1,287 | 86 | 100.0%/0.0% | ¥640 | |
| 15 | 1,093 | 129 | 690 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥9,340 | |
| 16 | 1,250 | 188 | 853 | 111 | 100.0%/0.0% | ¥2,430 | |
| 17 | 2,216 | 243 | 1,123 | 133 | 100.0%/0.0% | ¥940 | |
| 18 | 2,456 | 261 | 1,113 | 160 | 100.0%/0.0% | ¥1,620 | |
| 19 | 1,776 | 179 | 1,389 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥4,020 | |
| 20 | 2,164 | 230 | 1,026 | 116 | 100.0%/0.0% | ¥1,022 | |
| 21 | 2,771 | 248 | 1,001 | 119 | 100.0%/0.0% | ¥860 | |
| 22 | 518 | 185 | 552 | 54 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 23 | 2,169 | 192 | 1,601 | 87 | 100.0%/0.0% | ¥1,220 | |
| 24 | 2,343 | 275 | 1,079 | 145 | 100.0%/0.0% | ¥2,520 | |
| 25 | 633 | 151 | 504 | 91 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 26 | 732 | 215 | 659 | 117 | 100.0%/0.0% | ¥1,640 | |
| 27 | 1,943 | 354 | 1,264 | 149 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 28 | 1,578 | 258 | 985 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥1,680 | |
| 29 | 1,818 | 329 | 920 | 147 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 30 | 1,305 | 217 | 578 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 31 | 1,544 | 331 | 890 | 155 | 100.0%/0.0% | ¥2,062 | |
| 32 | 727 | 224 | 618 | 109 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 33 | 2,026 | 349 | 1,898 | 135 | 100.0%/0.0% | ¥2,080 | |
| 34 | 2,295 | 405 | 2,013 | 168 | 100.0%/0.0% | ¥4,522 | |
| 35 | 902 | 202 | 629 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥1,655 | |
| 36 | 785 | 227 | 1,002 | 137 | 100.0%/0.0% | ¥1,420 | |
| 37 | 1,194 | 263 | 306 | 51 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 38 | 1,004 | 362 | 1,440 | 118 | 100.0%/0.0% | ¥15,696 | |
| 39 | 1,784 | 499 | 2,917 | 220 | 100.0%/0.0% | ¥119,251 | |
| 40 | 863 | 255 | 857 | 138 | 100.0%/0.0% | ¥1,220 | |
| 41 | 810 | 239 | 928 | 112 | 100.0%/0.0% | ¥2,220 | |
| 42 | 1,258 | 268 | 327 | 52 | 100.0%/0.0% | ¥340 | |
| 43 | 629 | 160 | 936 | 45 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 825 | 257 | 771 | 136 | 100.0%/0.0% | ¥1,050 | |
| 45 | 1,631 | 308 | 917 | 151 | 100.0%/0.0% | ¥1,300 | |
| 46 | 1,308 | 257 | 1,149 | 135 | 100.0%/0.0% | ¥6,200 | |
| 47 | 1,269 | 268 | 374 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥750 | |
| 48 | 1,375 | 284 | 1,236 | 162 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 49 | 2,202 | 331 | 1,978 | 170 | 100.0%/0.0% | ¥2,790 | |
| 50 | 1,590 | 538 | 1,915 | 165 | 100.0%/0.0% | ¥43,307 |

















































