時羽しう / tokiha shiu
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,838 | 131 | 1,058 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥4,850 | |
| 2 | 7,819 | 163 | 1,611 | 53 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 3 | 1,000 | 91 | 680 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 4 | 6,193 | 126 | 1,017 | 35 | 95.5%/0.0% | ¥5,500 | |
| 5 | 6,492 | 148 | 1,775 | 40 | 100.0%/0.0% | ¥4,640 | |
| 6 | 1,364 | 67 | 1,018 | 24 | 95.0%/0.0% | ¥3,750 | |
| 7 | 7,731 | 161 | 1,213 | 38 | 100.0%/0.0% | ¥1,540 | |
| 8 | 7,527 | 195 | 1,351 | 60 | 100.0%/0.0% | ¥4,640 | |
| 9 | 4,304 | 136 | 934 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥2,370 | |
| 10 | 8,884 | 196 | 1,574 | 48 | 96.3%/0.0% | ¥3,020 | |
| 11 | 1,420 | 101 | 921 | 44 | 96.8%/0.0% | ¥16,200 | |
| 12 | 2,358 | 185 | 1,898 | 68 | 85.7%/0.0% | ¥45,320 | |
| 13 | 2,083 | 161 | 1,326 | 32 | 100.0%/0.0% | ¥3,680 | |
| 14 | 1,611 | 124 | 890 | 16 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 15 | 1,305 | 110 | 1,424 | 37 | 100.0%/0.0% | ¥2,900 | |
| 16 | 2,904 | 186 | 1,294 | 36 | 94.1%/5.9% | ¥160 | |
| 17 | 1,243 | 108 | 524 | 12 | 100.0%/0.0% | ¥650 | |
| 18 | 1,647 | 129 | 654 | 21 | 100.0%/0.0% | ¥5,650 | |
| 19 | 2,560 | 159 | 722 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 2,618 | 167 | 1,027 | 23 | 100.0%/0.0% | ¥4,040 | |
| 21 | 4,237 | 217 | 932 | 28 | 100.0%/0.0% | ¥1,790 | |
| 22 | 5,028 | 245 | 1,266 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥850 | |
| 23 | 4,043 | 239 | 1,424 | 32 | 94.1%/5.9% | ¥2,700 | |
| 24 | 1,986 | 190 | 516 | 23 | 100.0%/0.0% | ¥3,700 | |
| 25 | 1,642 | 120 | 1,415 | 41 | 100.0%/0.0% | ¥3,750 | |
| 26 | 1,638 | 123 | 1,335 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 27 | 670 | 87 | 748 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥2,250 | |
| 28 | 1,601 | 120 | 2,488 | 48 | 100.0%/0.0% | ¥13,100 | |
| 29 | 580 | 89 | 848 | 34 | 100.0%/0.0% | ¥9,080 | |
| 30 | 441 | 75 | 1,028 | 34 | 100.0%/0.0% | ¥7,600 | |
| 31 | 636 | 97 | 1,601 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥4,490 | |
| 32 | 822 | 90 | 1,612 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥900 | |
| 33 | 715 | 118 | 1,445 | 36 | 100.0%/0.0% | ¥4,750 | |
| 34 | 921 | 117 | 1,464 | 45 | 90.5%/9.5% | ¥58,500 | |
| 35 | 583 | 75 | 1,469 | 34 | 95.7%/4.4% | ¥6,500 | |
| 36 | 506 | 80 | 984 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥7,100 | |
| 37 | 311 | 74 | 378 | 21 | 100.0%/0.0% | ¥3,200 | |
| 38 | 521 | 100 | 1,040 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥6,150 | |
| 39 | 589 | 95 | 1,228 | 21 | 100.0%/0.0% | ¥8,120 | |
| 40 | 778 | 97 | 1,409 | 57 | 91.7%/8.3% | ¥7,850 | |
| 41 | 409 | 74 | 435 | 23 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 42 | 388 | 62 | 1,084 | 33 | 100.0%/0.0% | ¥11,750 | |
| 43 | 884 | 119 | 1,651 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 44 | 1,083 | 110 | 1,944 | 30 | 0.0%/0.0% | ¥9,250 | |
| 45 | 739 | 105 | 1,203 | 29 | 0.0%/0.0% | ¥6,380 | |
| 46 | 373 | 68 | 537 | 19 | 0.0%/0.0% | - | |
| 47 | 1,035 | 119 | 1,478 | 36 | 0.0%/0.0% | ¥4,000 | |
| 48 | 460 | 76 | 673 | 22 | 0.0%/0.0% | ¥500 | |
| 49 | 913 | 104 | 1,972 | 37 | 0.0%/0.0% | ¥14,260 | |
| 50 | 798 | 115 | 2,398 | 31 | 0.0%/0.0% | ¥3,550 |

















































