孫守まごも / Magomo Magomori リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,057 | 261 | 1,629 | 71 | 100.0%/0.0% | ¥6,980 | |
| 2 | 5,890 | 683 | 4,674 | 327 | 100.0%/0.0% | ¥2,607 | |
| 3 | 5,547 | 202 | 689 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥2,122 | |
| 4 | 5,683 | 158 | 722 | 54 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 4,891 | 160 | 1,077 | 54 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 3,588 | 180 | 472 | 41 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 2,997 | 169 | 818 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 4,129 | 203 | 424 | 48 | 100.0%/0.0% | - | |
| 9 | 3,976 | 166 | 718 | 53 | 100.0%/0.0% | - | |
| 10 | 4,040 | 226 | 1,552 | 59 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 5,076 | 244 | 743 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 12 | 2,534 | 182 | 1,312 | 88 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 4,681 | 176 | 977 | 61 | 100.0%/0.0% | - | |
| 14 | 5,205 | 191 | 633 | 52 | 100.0%/0.0% | - | |
| 15 | 5,233 | 165 | 543 | 43 | 100.0%/0.0% | - | |
| 16 | 4,986 | 197 | 1,021 | 58 | 100.0%/0.0% | - | |
| 17 | 3,951 | 260 | 2,732 | 106 | 100.0%/0.0% | ¥3,815 | |
| 18 | 24,504 | 1,559 | 19,501 | 673 | 100.0%/0.0% | ¥100,199 | |
| 19 | 4,828 | 211 | 760 | 71 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 4,934 | 266 | 2,945 | 97 | 100.0%/0.0% | ¥4,830 | |
| 21 | 3,127 | 190 | 2,627 | 84 | 100.0%/0.0% | ¥1,830 | |
| 22 | 2,446 | 166 | 1,279 | 64 | 100.0%/0.0% | ¥3,245 | |
| 23 | 1,924 | 145 | 801 | 57 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 3,572 | 207 | 3,294 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥6,065 | |
| 25 | 5,826 | 341 | 1,747 | 101 | 100.0%/0.0% | ¥5,245 | |
| 26 | 2,070 | 173 | 1,080 | 49 | 100.0%/0.0% | - | |
| 27 | 4,035 | 140 | 812 | 59 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 6,439 | 242 | 1,591 | 100 | 100.0%/0.0% | - | |
| 29 | 3,818 | 135 | 795 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 1,781 | 146 | 280 | 34 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 6,179 | 190 | 1,568 | 72 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 2,454 | 112 | 576 | 42 | 100.0%/0.0% | - | |
| 33 | 3,487 | 205 | 573 | 48 | 100.0%/0.0% | - | |
| 34 | 3,155 | 135 | 548 | 45 | 100.0%/0.0% | ¥1,415 | |
| 35 | 6,055 | 212 | 2,225 | 101 | 100.0%/0.0% | ¥415 | |
| 36 | 3,755 | 149 | 661 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 37 | 3,549 | 139 | 660 | 48 | 100.0%/0.0% | - | |
| 38 | 5,439 | 390 | 2,937 | 158 | 100.0%/0.0% | ¥66,866 | |
| 39 | 1,244 | 218 | 1,352 | 98 | 100.0%/0.0% | - | |
| 40 | 2,257 | 102 | 519 | 43 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 3,086 | 143 | 1,340 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥13,565 | |
| 42 | 9,407 | 440 | 5,038 | 175 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 1,370 | 204 | 1,435 | 86 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 1,787 | 213 | 535 | 48 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 4,100 | 144 | 887 | 62 | 100.0%/0.0% | ¥415 | |
| 46 | 7,671 | 224 | 1,396 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥415 | |
| 47 | 3,670 | 138 | 1,196 | 72 | 97.9%/2.1% | ¥1,245 | |
| 48 | 3,183 | 203 | 2,436 | 129 | 100.0%/0.0% | ¥5,245 | |
| 49 | 1,958 | 105 | 857 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 50 | 7,166 | 177 | 745 | 61 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 |

















































