鷹宮リオン / Rion Takamiya
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,852 | 1,079 | 5,011 | 503 | 100.0%/0.0% | - | |
| 2 | 11,548 | 815 | 3,452 | 413 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 27,058 | 573 | 1,871 | 179 | 100.0%/0.0% | ¥1,320 | |
| 4 | 8,245 | 873 | 4,433 | 479 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 17,691 | 1,109 | 8,564 | 678 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 12,064 | 1,192 | 8,083 | 658 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 11,106 | 724 | 2,871 | 286 | 98.6%/1.4% | ¥16,650 | |
| 8 | 10,707 | 842 | 2,705 | 429 | 98.4%/0.0% | - | |
| 9 | 30,897 | 701 | 2,017 | 239 | 100.0%/0.0% | ¥6,720 | |
| 10 | 13,109 | 877 | 4,965 | 525 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 7,931 | 705 | 2,527 | 158 | 98.3%/0.0% | ¥2,440 | |
| 12 | 12,444 | 926 | 4,825 | 517 | 97.6%/1.2% | - | |
| 13 | 7,187 | 963 | 3,375 | 476 | 98.5%/1.5% | - | |
| 14 | 5,238 | 447 | 1,434 | 150 | 100.0%/0.0% | - | |
| 15 | 7,564 | 945 | 3,261 | 445 | 97.3%/1.4% | - | |
| 16 | 24,033 | 1,188 | 5,267 | 626 | 98.7%/1.3% | - | |
| 17 | 8,196 | 959 | 4,007 | 479 | 98.7%/1.3% | - | |
| 18 | 16,063 | 709 | 2,908 | 316 | 98.6%/1.4% | ¥8,480 | |
| 19 | 43,404 | 1,597 | 9,502 | 807 | 98.2%/1.8% | - | |
| 20 | 30,969 | 638 | 2,914 | 199 | 100.0%/0.0% | ¥5,540 | |
| 21 | 22,594 | 552 | 1,192 | 123 | 97.4%/2.6% | ¥2,620 | |
| 22 | 22,331 | 520 | 721 | 122 | 100.0%/0.0% | ¥4,100 | |
| 23 | 42,775 | 693 | 1,941 | 213 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 24 | 28,514 | 514 | 792 | 98 | 100.0%/0.0% | ¥1,820 | |
| 25 | 26,108 | 727 | 2,680 | 288 | 98.5%/1.5% | ¥22,721 | |
| 26 | 40,464 | 652 | 1,790 | 173 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 27 | 47,187 | 847 | 1,339 | 195 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 28 | 15,112 | 730 | 1,327 | 162 | 97.3%/2.7% | ¥1,620 | |
| 29 | 6,254 | 647 | 2,323 | 268 | 97.1%/2.9% | ¥3,750 | |
| 30 | 4,214 | 539 | 1,255 | 143 | 97.6%/2.4% | ¥3,400 | |
| 31 | 12,326 | 562 | 975 | 119 | 100.0%/0.0% | ¥2,800 | |
| 32 | 9,799 | 664 | 2,740 | 294 | 96.1%/4.0% | ¥6,100 | |
| 33 | 7,980 | 531 | 605 | 132 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 34 | 10,745 | 640 | 981 | 148 | 100.0%/0.0% | ¥1,320 | |
| 35 | 9,084 | 623 | 815 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥3,300 | |
| 36 | 11,347 | 596 | 1,762 | 156 | 98.3%/1.8% | ¥1,820 | |
| 37 | 4,440 | 560 | 1,499 | 225 | 98.4%/1.6% | ¥7,900 | |
| 38 | 9,536 | 622 | 763 | 114 | 100.0%/0.0% | ¥2,597 | |
| 39 | 7,750 | 692 | 1,055 | 102 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 40 | 3,791 | 444 | 849 | 102 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 9,587 | 783 | 1,068 | 150 | 97.6%/2.4% | - | |
| 42 | 15,157 | 1,000 | 1,332 | 184 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 25,985 | 1,372 | 3,127 | 302 | 96.2%/3.9% | - | |
| 44 | 14,493 | 776 | 919 | 161 | 97.8%/2.2% | ¥1,320 | |
| 45 | 20,179 | 883 | 1,590 | 173 | 97.9%/0.0% | ¥2,600 | |
| 46 | 8,671 | 1,474 | 4,209 | 411 | 95.2%/4.1% | ¥178,645 | |
| 47 | 23,676 | 889 | 1,440 | 166 | 100.0%/0.0% | ¥2,320 | |
| 48 | 24,013 | 912 | 687 | 109 | 100.0%/0.0% | ¥1,020 | |
| 49 | 2,051 | 317 | 356 | 52 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 50 | 33,947 | 861 | 1,047 | 133 | 97.4%/2.6% | ¥6,311 |

















































