常磐カナメ -TOKIWA Kaname - パレプロ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,037 | 97 | 613 | 41 | 100.0%/0.0% | ¥760 | |
| 2 | 905 | 98 | 300 | 42 | 100.0%/0.0% | ¥540 | |
| 3 | 1,244 | 96 | 826 | 51 | 100.0%/0.0% | ¥2,100 | |
| 4 | 825 | 82 | 316 | 27 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 5 | 873 | 113 | 532 | 34 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 6 | 1,184 | 126 | 1,187 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥3,120 | |
| 7 | 1,605 | 150 | 1,171 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥1,030 | |
| 8 | 813 | 94 | 403 | 38 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 9 | 1,294 | 138 | 1,625 | 64 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 10 | 1,358 | 145 | 1,414 | 58 | 100.0%/0.0% | ¥2,200 | |
| 11 | 1,531 | 128 | 1,287 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥1,400 | |
| 12 | 1,127 | 146 | 1,549 | 87 | 100.0%/0.0% | ¥1,400 | |
| 13 | 1,433 | 136 | 1,722 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥3,890 | |
| 14 | 920 | 105 | 558 | 42 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 15 | 1,259 | 147 | 2,102 | 78 | 100.0%/0.0% | ¥840 | |
| 16 | 1,184 | 129 | 1,554 | 56 | 100.0%/0.0% | ¥1,020 | |
| 17 | 1,142 | 133 | 537 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥720 | |
| 18 | 1,299 | 141 | 1,675 | 56 | 100.0%/0.0% | ¥2,340 | |
| 19 | 1,198 | 104 | 1,345 | 55 | 100.0%/0.0% | ¥1,900 | |
| 20 | 926 | 97 | 657 | 45 | 100.0%/0.0% | ¥1,890 | |
| 21 | 2,468 | 364 | 3,516 | 184 | 100.0%/0.0% | ¥1,695 | |
| 22 | 457 | 111 | 639 | 44 | 100.0%/0.0% | ¥1,300 | |
| 23 | 1,269 | 109 | 780 | 53 | 100.0%/0.0% | ¥690 | |
| 24 | 987 | 119 | 921 | 68 | 100.0%/0.0% | ¥2,040 | |
| 25 | 1,863 | 164 | 1,794 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥1,680 | |
| 26 | 1,681 | 148 | 3,303 | 68 | 100.0%/0.0% | ¥6,890 | |
| 27 | 582 | 126 | 746 | 37 | 100.0%/0.0% | ¥2,600 | |
| 28 | 318 | 68 | 444 | 41 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 29 | 421 | 177 | 1,162 | 89 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 30 | 585 | 130 | 694 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥900 | |
| 31 | 559 | 97 | 609 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥840 | |
| 32 | 701 | 241 | 7,486 | 128 | 100.0%/0.0% | ¥8,800 | |
| 33 | 488 | 117 | 1,232 | 48 | 100.0%/0.0% | ¥3,990 | |
| 34 | 717 | 127 | 1,529 | 78 | 100.0%/0.0% | ¥460 | |
| 35 | 623 | 127 | 1,491 | 73 | 100.0%/0.0% | ¥2,790 | |
| 36 | 645 | 116 | 1,204 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥4,550 | |
| 37 | 1,433 | 334 | 5,050 | 158 | 100.0%/0.0% | ¥7,620 | |
| 38 | 675 | 213 | 2,314 | 149 | 100.0%/0.0% | ¥107,558 | |
| 39 | 565 | 132 | 1,240 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 40 | 458 | 112 | 1,478 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥3,840 | |
| 41 | 613 | 146 | 876 | 60 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 42 | 549 | 123 | 805 | 45 | 100.0%/0.0% | ¥1,580 | |
| 43 | 353 | 102 | 787 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 44 | 554 | 131 | 552 | 45 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 648 | 163 | 1,855 | 93 | 100.0%/0.0% | ¥4,600 | |
| 46 | 486 | 109 | 2,517 | 69 | 0.0%/0.0% | ¥700 | |
| 47 | 516 | 126 | 1,236 | 54 | 0.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 48 | 611 | 133 | 2,418 | 55 | 0.0%/0.0% | ¥1,840 | |
| 49 | 444 | 106 | 762 | 53 | 0.0%/0.0% | ¥90 | |
| 50 | 950 | 135 | 2,682 | 75 | 0.0%/0.0% | ¥90 |

















































