REM Kanashibari Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
コメ総数
参加人数
メンバ男女比
スパチャ推定額
1 3,101 443 3,168 262 100.0%/0.0% ¥5,858
2 8,018 509 3,555 325 100.0%/0.0% ¥34,732
3 8,472 545 3,885 340 100.0%/0.0% ¥11,369
4 9,082 535 3,598 311 100.0%/0.0% ¥9,069
5 11,684 626 6,044 307 100.0%/0.0% ¥7,818
6 7,274 468 3,713 280 100.0%/0.0% ¥9,395
7 13,730 869 5,568 528 100.0%/0.0% ¥9,804
8 7,100 437 3,021 284 99.4%/0.6% ¥9,871
9 13,195 583 5,156 382 100.0%/0.0% ¥5,705
10 9,363 516 4,489 323 100.0%/0.0% ¥13,712
11 6,471 371 3,124 232 99.3%/0.7% ¥600
12 9,748 472 3,155 284 100.0%/0.0% ¥91,845
13
9/8
:3
9,387 645 4,551 365 100.0%/0.0% ¥10,968
14 4,509 292 1,484 125 100.0%/0.0% ¥300
15 7,322 478 3,714 305 99.4%/0.6% ¥10,588
16 6,519 420 3,910 265 100.0%/0.0% ¥12,510
17 5,783 728 3,225 288 100.0%/0.0% ¥97,622
18 6,155 820 4,528 412 100.0%/0.0% ¥52,842
19 3,523 627 5,026 338 100.0%/0.0% ¥32,826
20 2,716 361 1,886 198 100.0%/0.0% ¥11,942
21 2,816 442 1,003 183 100.0%/0.0% ¥600
22 3,034 520 521 168 100.0%/0.0% -
23 4,833 747 3,893 374 100.0%/0.0% ¥6,342
24 7,413 1,281 5,373 532 100.0%/0.0% ¥77,005
25 5,348 1,242 9,189 579 100.0%/0.0% ¥5,750
26 4,410 503 2,492 244 100.0%/0.0% ¥2,248
27
7/14
?
4,177 527 4,654 353 100.0%/0.0% ¥6,298
28 3,208 494 3,472 288 100.0%/0.0% ¥12,734
29 2,814 399 2,601 224 100.0%/0.0% ¥600
30 2,690 413 623 115 98.3%/1.7% ¥300
31
7/7
.
2,836 438 4,138 326 100.0%/0.0% ¥18,805
32 2,749 416 2,965 294 100.0%/0.0% ¥6,922
33 2,426 435 3,737 299 100.0%/0.0% ¥8,173
34 2,710 379 275 111 100.0%/0.0% ¥300
35 3,494 460 2,268 255 100.0%/0.0% ¥6,375
36 2,320 294 2,047 195 100.0%/0.0% ¥4,879
37 2,654 400 1,663 190 100.0%/0.0% ¥1,350
38 3,630 476 681 133 100.0%/0.0% ¥1,348
39 2,322 421 2,198 259 100.0%/0.0% ¥10,754
40 3,330 539 3,951 317 100.0%/0.0% ¥45,347
41 3,536 456 1,947 214 0.0%/0.0% ¥1,434
42 3,886 597 4,904 356 0.0%/0.0% ¥11,482
43 5,176 808 4,553 365 0.0%/0.0% ¥6,911
44 3,271 419 3,444 240 0.0%/0.0% ¥1,648
45 6,115 713 460 141 0.0%/0.0% -
46 6,429 671 5,710 468 0.0%/0.0% ¥60,836
47 2,456 276 1,501 171 0.0%/0.0% ¥2,846
48 3,561 430 2,505 210 0.0%/0.0% ¥900
49 7,846 609 4,388 345 0.0%/0.0% ¥3,577
50 6,211 605 5,345 389 0.0%/0.0% ¥35,867