ゆきの / Yukino【MAHA5JP】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 17 | 337 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 2 | 272 | 23 | 471 | 19 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 881 | 33 | 678 | 23 | 100.0%/0.0% | - | |
| 4 | 170 | 15 | 283 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 166 | 17 | 308 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 6 | 339 | 45 | 1,255 | 28 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 259 | 25 | 644 | 20 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 228 | 29 | 791 | 25 | 100.0%/0.0% | ¥6,120 | |
| 9 | 200 | 21 | 448 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 10 | 373 | 41 | 1,550 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥37,300 | |
| 11 | 152 | 25 | 625 | 25 | 100.0%/0.0% | ¥11,320 | |
| 12 | 181 | 24 | 382 | 19 | 100.0%/0.0% | ¥320 | |
| 13 | 326 | 43 | 1,042 | 25 | 100.0%/0.0% | - | |
| 14 | 184 | 25 | 356 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 15 | 116 | 14 | 238 | 14 | 100.0%/0.0% | - | |
| 16 | 259 | 38 | 724 | 21 | 100.0%/0.0% | - | |
| 17 | 147 | 13 | 191 | 14 | 87.5%/12.5% | - | |
| 18 | 118 | 26 | 375 | 20 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 156 | 18 | 210 | 15 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 199 | 23 | 565 | 18 | 100.0%/0.0% | ¥27,800 | |
| 21 | 168 | 19 | 309 | 14 | 88.9%/11.1% | - | |
| 22 | 120 | 16 | 185 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 23 | 132 | 17 | 139 | 11 | 83.3%/16.7% | - | |
| 24 | 36 | 7 | 138 | 7 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 183 | 21 | 347 | 20 | 100.0%/0.0% | ¥2,500 | |
| 26 | 572 | 28 | 276 | 16 | 90.0%/10.0% | - | |
| 27 | 121 | 23 | 253 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 186 | 41 | 1,004 | 22 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 29 | 280 | 75 | 877 | 46 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 110 | 14 | 179 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 307 | 44 | 990 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥540 | |
| 32 | 218 | 41 | 754 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥24,000 | |
| 33 | 74 | 13 | 157 | 9 | 100.0%/0.0% | - | |
| 34 | 124 | 23 | 409 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 35 | 120 | 26 | 391 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 36 | 112 | 17 | 220 | 10 | 100.0%/0.0% | ¥15,800 | |
| 37 | 111 | 21 | 377 | 14 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 38 | 92 | 15 | 428 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 39 | 199 | 39 | 668 | 21 | 100.0%/0.0% | ¥1,700 | |
| 40 | 106 | 17 | 150 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 85 | 23 | 380 | 17 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 42 | 206 | 42 | 619 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 43 | 116 | 31 | 665 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 44 | 95 | 20 | 498 | 17 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 114 | 24 | 469 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥2,500 | |
| 46 | 103 | 18 | 53 | 7 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 47 | 208 | 54 | 999 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 48 | 212 | 40 | 443 | 21 | 100.0%/0.0% | - | |
| 49 | 243 | 65 | 796 | 45 | 100.0%/0.0% | - | |
| 50 | 144 | 21 | 587 | 16 | 100.0%/0.0% | - |

















































