Karu Ch.【ARP】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,964 | 112 | 538 | 53 | 5.3%/94.7% | ¥2 | |
| 2 | 1,168 | 130 | 643 | 79 | 7.4%/92.6% | ¥140 | |
| 3 | 3,669 | 189 | 597 | 92 | 3.2%/96.8% | - | |
| 4 | 4,593 | 207 | 805 | 93 | 5.3%/94.7% | ¥100 | |
| 5 | 1,852 | 76 | 365 | 45 | 10.0%/90.0% | - | |
| 6 | 2,578 | 151 | 801 | 79 | 10.3%/89.7% | - | |
| 7 | 6,999 | 185 | 1,353 | 120 | 0.0%/97.5% | ¥40 | |
| 8 | 6,787 | 213 | 695 | 113 | 2.6%/97.4% | - | |
| 9 | 1,117 | 109 | 658 | 72 | 3.7%/96.3% | - | |
| 10 | 757 | 74 | 325 | 51 | 4.8%/95.2% | - | |
| 11 | 1,695 | 120 | 372 | 56 | 5.3%/94.7% | - | |
| 12 | 1,059 | 121 | 569 | 59 | 10.7%/89.3% | - | |
| 13 | 796 | 63 | 246 | 37 | 15.0%/85.0% | - | |
| 14 |
![]() 8/17 ?ร้องเพลง |
1,931 | 173 | 568 | 68 | 10.3%/89.7% | - |
| 15 | 1,039 | 92 | 654 | 58 | 11.5%/84.6% | ¥100 | |
| 16 | 1,770 | 128 | 598 | 71 | 15.4%/84.6% | - | |
| 17 | 1,503 | 122 | 219 | 38 | 0.0%/100.0% | - | |
| 18 | 736 | 71 | 246 | 42 | 0.0%/100.0% | - | |
| 19 | 1,011 | 100 | 282 | 43 | 5.9%/94.1% | - | |
| 20 | 893 | 72 | 155 | 36 | 11.1%/88.9% | - | |
| 21 | 1,654 | 149 | 408 | 70 | 16.7%/80.0% | - | |
| 22 | 1,787 | 129 | 783 | 92 | 15.6%/81.3% | - | |
| 23 | 2,076 | 165 | 852 | 85 | 16.7%/80.0% | - | |
| 24 | 1,931 | 174 | 326 | 77 | 17.1%/82.9% | - | |
| 25 | 2,293 | 143 | 817 | 85 | 11.8%/85.3% | - | |
| 26 | 1,182 | 88 | 223 | 40 | 33.3%/66.7% | - | |
| 27 | 1,920 | 184 | 467 | 85 | 17.2%/82.8% | - | |
| 28 | 2,016 | 128 | 461 | 57 | 23.8%/76.2% | - | |
| 29 | 2,169 | 223 | 712 | 103 | 10.0%/85.0% | ¥100 | |
| 30 | 1,964 | 164 | 457 | 77 | 12.1%/87.9% | - | |
| 31 | 1,999 | 134 | 296 | 58 | 18.2%/81.8% | - | |
| 32 | 1,837 | 148 | 271 | 60 | 9.1%/90.9% | - | |
| 33 | 1,736 | 151 | 351 | 65 | 4.0%/92.0% | - | |
| 34 | 1,147 | 103 | 145 | 49 | 26.3%/73.7% | - | |
| 35 | 1,840 | 158 | 317 | 75 | 15.0%/85.0% | - | |
| 36 | 598 | 109 | 205 | 44 | 14.3%/78.6% | - | |
| 37 | 2,286 | 177 | 860 | 88 | 13.9%/83.3% | - | |
| 38 |
![]() 7/15 ?ร้องเพลงแก้ง่วง |
1,278 | 140 | 304 | 58 | 11.1%/88.9% | - |
| 39 | 2,513 | 227 | 971 | 105 | 5.0%/92.5% | - | |
| 40 | 1,418 | 132 | 529 | 74 | 12.9%/87.1% | - | |
| 41 | 1,967 | 185 | 513 | 94 | 9.3%/88.4% | - | |
| 42 | 1,744 | 202 | 761 | 103 | 7.7%/92.3% | - | |
| 43 | 1,711 | 220 | 935 | 126 | 15.4%/84.6% | - | |
| 44 | 1,173 | 128 | 265 | 61 | 16.7%/83.3% | - | |
| 45 | 2,355 | 178 | 1,193 | 116 | 5.4%/94.6% | - | |
| 46 | 1,817 | 137 | 301 | 63 | 16.0%/84.0% | - | |
| 47 | 1,891 | 196 | 954 | 116 | 8.5%/91.5% | - | |
| 48 | 1,590 | 143 | 826 | 98 | 10.0%/90.0% | - | |
| 49 |
![]() 6/21 ?ร้องเพลงแมวตั้ง |
3,046 | 217 | 506 | 122 | 5.9%/94.1% | - |
| 50 | 1,248 | 118 | 961 | 114 | 5.7%/94.3% | - |

















































