猫撫こぜに / Nekonade Kozeni リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,521 | 348 | 1,012 | 61 | 100.0%/0.0% | ¥3,300 | |
| 2 | 3,504 | 226 | 482 | 34 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 3 | 4,125 | 429 | 2,142 | 95 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 4 | 2,686 | 238 | 468 | 34 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 5 | 1,250 | 265 | 955 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥2,526 | |
| 6 | 3,595 | 222 | 569 | 38 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 7 | 3,688 | 210 | 405 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 8 | 3,154 | 386 | 1,366 | 101 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 9 | 949 | 239 | 677 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 10 | 3,823 | 390 | 1,252 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥8,000 | |
| 11 | 4,315 | 277 | 485 | 37 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 12 | 5,390 | 542 | 1,893 | 122 | 100.0%/0.0% | ¥2,200 | |
| 13 | 1,229 | 242 | 545 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 14 | 3,995 | 252 | 428 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 15 | 1,745 | 297 | 1,108 | 63 | 97.8%/2.2% | ¥3,840 | |
| 16 | 3,162 | 305 | 900 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥6,100 | |
| 17 | 1,437 | 192 | 348 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 18 | 790 | 162 | 289 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 19 | 845 | 221 | 289 | 42 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 20 | 564 | 215 | 665 | 37 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 21 | 5,010 | 250 | 591 | 39 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 22 | 1,035 | 192 | 351 | 27 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 23 | 1,792 | 242 | 547 | 36 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 24 | 812 | 340 | 1,302 | 91 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 25 | 2,644 | 281 | 609 | 48 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 26 | 794 | 289 | 425 | 33 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 27 | 3,099 | 463 | 1,431 | 94 | 100.0%/0.0% | ¥4,000 | |
| 28 | 1,515 | 215 | 134 | 16 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 29 | 783 | 267 | 740 | 33 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 30 | 1,816 | 309 | 751 | 59 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 31 | 2,447 | 492 | 3,444 | 155 | 100.0%/0.0% | ¥10,710 | |
| 32 | 1,181 | 400 | 1,441 | 86 | 100.0%/0.0% | ¥900 | |
| 33 | 1,487 | 229 | 269 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 34 | 1,740 | 240 | 496 | 39 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 35 | 643 | 201 | 417 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 36 | 867 | 190 | 498 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 37 | 2,481 | 344 | 917 | 44 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 38 | 3,047 | 628 | 3,767 | 178 | 100.0%/0.0% | ¥4,320 | |
| 39 | 757 | 254 | 240 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 40 | 1,022 | 237 | 593 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 41 | 1,001 | 188 | 407 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 42 | 1,129 | 207 | 533 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 43 | 1,489 | 273 | 870 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥3,020 | |
| 44 | 1,428 | 231 | 419 | 37 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 45 | 866 | 347 | 1,484 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥6,000 | |
| 46 | 1,232 | 202 | 302 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥1,820 | |
| 47 | 1,240 | 228 | 622 | 33 | 100.0%/0.0% | ¥1,700 | |
| 48 | 1,458 | 329 | 1,010 | 58 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 49 | 1,578 | 214 | 504 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥2,020 | |
| 50 | 1,654 | 267 | 690 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥15,020 |

















































