| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,521 | 96 | 986 | 73 | 0.0%/100.0% | - | |
| 2 | 847 | 60 | 405 | 38 | 0.0%/100.0% | - | |
| 3 | 1,988 | 109 | 524 | 49 | 0.0%/100.0% | - | |
| 4 | 1,422 | 99 | 583 | 63 | 0.0%/100.0% | - | |
| 5 | 1,311 | 103 | 974 | 77 | 0.0%/100.0% | - | |
| 6 | 2,012 | 109 | 663 | 57 | 0.0%/100.0% | - | |
| 7 | 1,642 | 123 | 1,011 | 74 | 0.0%/100.0% | - | |
| 8 | 2,059 | 109 | 802 | 66 | 0.0%/100.0% | - | |
| 9 | 2,499 | 161 | 1,739 | 110 | 0.0%/100.0% | - | |
| 10 | 1,372 | 102 | 1,357 | 70 | 0.0%/100.0% | - | |
| 11 | 710 | 107 | 1,159 | 80 | 0.0%/100.0% | - | |
| 12 | 620 | 95 | 478 | 62 | 0.0%/100.0% | - | |
| 13 | 1,058 | 123 | 889 | 91 | 0.0%/100.0% | - | |
| 14 | 762 | 101 | 1,061 | 85 | 0.0%/100.0% | - | |
| 15 | 1,544 | 173 | 760 | 79 | 0.0%/100.0% | - | |
| 16 | 790 | 98 | 712 | 79 | 0.0%/100.0% | - | |
| 17 | 996 | 145 | 765 | 83 | 0.0%/100.0% | - | |
| 18 | 956 | 141 | 692 | 67 | 0.0%/100.0% | - | |
| 19 | 5,211 | 480 | 4,190 | 261 | 3.3%/96.7% | ¥10,500 | |
| 20 | 1,311 | 171 | 3,836 | 122 | 1.6%/98.4% | ¥7,050 | |
| 21 | 978 | 121 | 317 | 56 | 0.0%/100.0% | - | |
| 22 | 1,052 | 138 | 1,601 | 116 | 0.0%/96.6% | - | |
| 23 | 1,392 | 197 | 569 | 66 | 0.0%/100.0% | - | |
| 24 | 784 | 136 | 716 | 92 | 2.7%/97.3% | - | |
| 25 | 951 | 117 | 2,214 | 83 | 3.0%/97.0% | - | |
| 26 | 958 | 124 | 1,337 | 99 | 0.0%/100.0% | - | |
| 27 | 927 | 126 | 897 | 75 | 0.0%/100.0% | - | |
| 28 | 1,731 | 258 | 1,394 | 100 | 0.0%/100.0% | - | |
| 29 | 623 | 84 | 377 | 63 | 0.0%/100.0% | - | |
| 30 | 648 | 101 | 918 | 69 | 0.0%/100.0% | - | |
| 31 | 999 | 175 | 1,212 | 107 | 5.3%/94.7% | ¥22,500 | |
| 32 | 442 | 75 | 425 | 53 | 0.0%/100.0% | - | |
| 33 | 490 | 81 | 988 | 60 | 0.0%/100.0% | ¥11,250 | |
| 34 | 470 | 72 | 812 | 52 | 0.0%/100.0% | - | |
| 35 | 590 | 86 | 927 | 56 | 0.0%/100.0% | - | |
| 36 | 723 | 85 | 968 | 63 | 0.0%/100.0% | - | |
| 37 | 671 | 120 | 809 | 76 | 0.0%/100.0% | - | |
| 38 | 938 | 124 | 1,577 | 94 | 0.0%/100.0% | ¥22,500 | |
| 39 | 814 | 102 | 406 | 70 | 2.6%/97.4% | - | |
| 40 | 904 | 118 | 1,204 | 87 | 0.0%/100.0% | - | |
| 41 | 1,077 | 127 | 362 | 64 | 3.3%/96.7% | - | |
| 42 | 1,163 | 123 | 1,587 | 91 | 0.0%/100.0% | - | |
| 43 | 2,562 | 408 | 1,988 | 146 | 0.0%/100.0% | - | |
| 44 | 552 | 82 | 1,409 | 66 | 0.0%/100.0% | - | |
| 45 | 563 | 112 | 1,065 | 82 | 0.0%/100.0% | ¥4,500 | |
| 46 | 602 | 106 | 1,187 | 90 | 0.0%/100.0% | - | |
| 47 | 1,126 | 138 | 1,329 | 99 | 0.0%/100.0% | - | |
| 48 | 1,328 | 152 | 1,855 | 129 | 2.8%/97.2% | ¥864 | |
| 49 | 900 | 116 | 681 | 68 | 0.0%/100.0% | - | |
| 50 | 852 | 129 | 883 | 52 | 0.0%/0.0% | - |

















































