叢雲カゲツ / Murakumo Kagetsu【にじさんじ】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,468 | 1,681 | 11,245 | 644 | 0.5%/99.5% | ¥11,600 | |
| 2 | 114,947 | 2,169 | 13,912 | 697 | 0.5%/99.3% | ¥6,200 | |
| 3 | 47,279 | 1,528 | 5,320 | 676 | 0.9%/99.1% | ¥1,800 | |
| 4 | 95,654 | 1,954 | 6,611 | 745 | 0.5%/99.4% | ¥7,600 | |
| 5 | 25,708 | 1,802 | 8,673 | 789 | 0.3%/99.7% | ¥2,600 | |
| 6 | 68,593 | 3,273 | 12,046 | 870 | 0.7%/99.1% | ¥42,634 | |
| 7 | 67,150 | 2,273 | 7,603 | 603 | 0.4%/99.6% | ¥1,600 | |
| 8 | 29,902 | 1,467 | 5,336 | 564 | 0.4%/99.4% | ¥4,900 | |
| 9 | 38,332 | 2,784 | 6,503 | 1,074 | 0.8%/98.9% | ¥6,000 | |
| 10 | 39,567 | 1,581 | 4,245 | 520 | 0.5%/99.6% | ¥2,000 | |
| 11 | 12,970 | 1,608 | 7,717 | 713 | 0.5%/99.2% | ¥2,000 | |
| 12 | 51,811 | 2,316 | 19,992 | 1,023 | 0.8%/99.2% | ¥121,763 | |
| 13 | 122,825 | 2,907 | 16,440 | 812 | 0.7%/99.1% | ¥4,200 | |
| 14 | 70,008 | 5,205 | 30,055 | 2,099 | 0.8%/98.8% | ¥2,007,776 | |
| 15 | 17,009 | 2,621 | 8,194 | 1,179 | 0.3%/99.6% | ¥161,420 | |
| 16 | 17,799 | 1,487 | 6,346 | 615 | 0.7%/98.9% | ¥3,500 | |
| 17 | 26,983 | 1,557 | 3,215 | 520 | 0.5%/99.5% | ¥5,600 | |
| 18 | 111,794 | 2,740 | 13,313 | 1,106 | 0.8%/99.0% | ¥361,370 | |
| 19 | 48,756 | 1,770 | 7,651 | 708 | 0.3%/99.7% | ¥6,020 | |
| 20 | 61,557 | 1,732 | 6,251 | 637 | 0.2%/99.5% | ¥4,600 | |
| 21 | 75,606 | 1,806 | 6,146 | 605 | 0.4%/99.3% | ¥3,000 | |
| 22 | 62,147 | 1,797 | 4,902 | 591 | 0.0%/100.0% | ¥1,000 | |
| 23 | 103,196 | 2,338 | 7,190 | 662 | 0.8%/99.0% | ¥11,000 | |
| 24 | 58,019 | 1,695 | 4,233 | 552 | 0.7%/98.9% | ¥4,800 | |
| 25 | 77,531 | 2,201 | 6,107 | 545 | 0.8%/99.2% | ¥11,200 | |
| 26 | 43,657 | 1,636 | 5,103 | 548 | 0.2%/99.6% | ¥31,000 | |
| 27 | 28,750 | 1,731 | 5,448 | 516 | 0.4%/99.1% | ¥2,000 | |
| 28 | 60,079 | 1,583 | 4,447 | 538 | 1.7%/98.3% | ¥2,000 | |
| 29 | 100,154 | 2,671 | 9,812 | 796 | 0.7%/99.3% | ¥50,568 | |
| 30 | 71,933 | 1,894 | 5,796 | 636 | 1.9%/98.1% | ¥2,000 | |
| 31 | 14,396 | 5,246 | 18,390 | 1,646 | 0.9%/98.7% | ¥273,807 | |
| 32 | 57,072 | 2,501 | 9,920 | 796 | 0.7%/99.2% | ¥101,434 | |
| 33 | 46,231 | 2,709 | 8,841 | 720 | 0.6%/98.9% | ¥2,600 | |
| 34 | 15,346 | 1,867 | 8,156 | 654 | 1.3%/98.6% | ¥1,920 | |
| 35 | 12,094 | 1,503 | 5,235 | 583 | 0.6%/99.2% | ¥1,000 | |
| 36 | 68,259 | 2,532 | 7,215 | 756 | 1.6%/97.9% | ¥2,000 | |
| 37 | 22,648 | 1,699 | 6,145 | 649 | 1.0%/98.6% | ¥28,531 | |
| 38 | 17,415 | 11,636 | 24,446 | 3,089 | 1.0%/98.4% | ¥1,517,190 | |
| 39 | 56,916 | 1,786 | 10,702 | 752 | 1.9%/97.9% | ¥6,000 | |
| 40 | 22,751 | 1,894 | 5,593 | 485 | 0.4%/99.1% | ¥2,600 | |
| 41 | 41,325 | 1,869 | 9,201 | 730 | 1.1%/98.3% | ¥1,600 | |
| 42 | 63,997 | 1,899 | 7,838 | 702 | 1.4%/98.6% | ¥2,000 | |
| 43 | 77,464 | 2,419 | 6,403 | 755 | 2.0%/97.9% | ¥4,200 | |
| 44 | 69,523 | 2,083 | 10,275 | 767 | 1.2%/98.3% | ¥8,240 | |
| 45 | 66,800 | 1,863 | 7,319 | 613 | 0.5%/99.3% | ¥2,100 | |
| 46 | 28,809 | 1,812 | 5,766 | 621 | 0.4%/99.0% | ¥1,000 | |
| 47 | 55,496 | 2,534 | 9,639 | 746 | 0.7%/98.7% | ¥6,400 | |
| 48 | 29,315 | 1,917 | 5,656 | 692 | 1.1%/98.6% | ¥152,616 | |
| 49 | 14,330 | 1,207 | 1,336 | 380 | 0.6%/99.4% | ¥12,000 | |
| 50 | 28,844 | 2,296 | 9,378 | 603 | 0.9%/98.5% | ¥2,715 |

















































