holoAN room (ホロアナ)
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,639 | 2,470 | 8,075 | 707 | 0.0%/0.0% | - | |
| 2 | 25,129 | 1,523 | 1,406 | 113 | 0.0%/0.0% | - | |
| 3 | 11,015 | 2,726 | 11,394 | 1,020 | 0.0%/0.0% | - | |
| 4 | 32,631 | 2,438 | 8,039 | 718 | 0.0%/0.0% | - | |
| 5 | 32,688 | 2,447 | 8,403 | 720 | 0.0%/0.0% | - | |
| 6 | 26,044 | 2,770 | 16,703 | 1,103 | 0.0%/0.0% | - | |
| 7 | 107,162 | 4,614 | 5,379 | 442 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 85,009 | 3,963 | 4,109 | 440 | 100.0%/0.0% | - | |
| 9 | 8,320 | 3,578 | 13,257 | 1,254 | 99.8%/0.3% | - | |
| 10 | 8,289 | 3,287 | 13,145 | 983 | 99.8%/0.2% | - | |
| 11 | 16,876 | 2,642 | 10,394 | 894 | 99.8%/0.2% | - | |
| 12 | 48,055 | 2,939 | 20,293 | 1,213 | 99.9%/0.1% | - | |
| 13 | 41,454 | 3,215 | 13,108 | 1,091 | 99.7%/0.3% | - | |
| 14 | 19,781 | 4,008 | 7,205 | 814 | 99.8%/0.2% | - | |
| 15 | 11,703 | 2,540 | 9,256 | 791 | 99.4%/0.6% | - | |
| 16 | 8,162 | 3,027 | 18,365 | 1,158 | 99.7%/0.3% | - | |
| 17 | 34,474 | 2,685 | 10,894 | 816 | 99.8%/0.2% | - | |
| 18 | 63,427 | 2,832 | 16,743 | 1,132 | 99.7%/0.1% | - | |
| 19 | 43,522 | 2,562 | 16,475 | 1,019 | 0.0%/0.0% | - | |
| 20 | 9,677 | 2,533 | 7,138 | 786 | 0.0%/0.0% | - | |
| 21 | 9,037 | 2,135 | 7,716 | 736 | 0.0%/0.0% | - | |
| 22 | 15,563 | 2,234 | 9,848 | 852 | 0.0%/0.0% | - | |
| 23 | 9,609 | 1,990 | 6,718 | 675 | 0.0%/0.0% | - | |
| 24 | 10,337 | 2,406 | 6,448 | 781 | 0.0%/0.0% | - | |
| 25 | 9,848 | 2,237 | 8,453 | 810 | 0.0%/0.0% | - | |
| 26 | 9,939 | 2,704 | 7,535 | 879 | 0.0%/0.0% | - | |
| 27 | 9,987 | 2,554 | 7,501 | 765 | 0.0%/0.0% | - | |
| 28 | 21,820 | 3,339 | 15,953 | 1,001 | 0.0%/0.0% | - | |
| 29 | 9,944 | 2,550 | 9,372 | 959 | 0.0%/0.0% | - | |
| 30 | 9,409 | 2,252 | 5,632 | 704 | 0.0%/0.0% | - | |
| 31 |
![]() 7/31 【同時視聴】ね【#ホロアナ】 |
34,404 | 4,628 | 4,332 | 572 | 0.0%/0.0% | - |
| 32 | 17,244 | 2,510 | 9,284 | 888 | 0.0%/0.0% | - | |
| 33 | 8,934 | 2,708 | 10,269 | 1,006 | 0.0%/0.0% | - | |
| 34 | 11,458 | 2,600 | 6,872 | 809 | 0.0%/0.0% | - | |
| 35 | 8,757 | 2,409 | 11,758 | 1,018 | 0.0%/0.0% | - | |
| 36 | 10,744 | 3,452 | 8,659 | 1,019 | 0.0%/0.0% | - | |
| 37 | 5,191 | 1,719 | 2,858 | 321 | 0.0%/0.0% | - | |
| 38 | 25,007 | 3,029 | 12,190 | 1,045 | 0.0%/0.0% | - | |
| 39 | 10,733 | 2,797 | 9,098 | 1,045 | 0.0%/0.0% | - | |
| 40 | 10,390 | 2,645 | 7,500 | 897 | 0.0%/0.0% | - | |
| 41 | 10,967 | 2,690 | 10,883 | 959 | 0.0%/0.0% | - | |
| 42 | 13,621 | 2,863 | 9,207 | 965 | 0.0%/0.0% | - | |
| 43 | 10,344 | 2,778 | 8,942 | 939 | 0.0%/0.0% | - | |
| 44 | 14,366 | 3,421 | 16,080 | 1,224 | 0.0%/0.0% | - | |
| 45 | 9,813 | 2,805 | 9,571 | 1,040 | 0.0%/0.0% | - | |
| 46 | 10,608 | 2,925 | 7,971 | 962 | 0.0%/0.0% | - | |
| 47 | 9,684 | 2,765 | 12,615 | 1,171 | 0.0%/0.0% | - | |
| 48 | 10,206 | 2,672 | 10,749 | 1,069 | 0.0%/0.0% | - | |
| 49 | 18,555 | 2,410 | 8,901 | 859 | 0.0%/0.0% | - | |
| 50 | 10,401 | 2,844 | 9,214 | 969 | 0.0%/0.0% | - |

















































