卯埜らび / Rabi Uno
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,885 | 121 | 388 | 44 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 2 | 10,797 | 197 | 932 | 49 | 100.0%/0.0% | ¥660 | |
| 3 | 2,350 | 82 | 355 | 39 | 100.0%/0.0% | - | |
| 4 | 5,074 | 161 | 724 | 79 | 97.0%/3.0% | ¥2,000 | |
| 5 | 9,111 | 110 | 997 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥11,200 | |
| 6 | 4,545 | 144 | 317 | 52 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 7 | 8,989 | 122 | 601 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 8 | 1,362 | 88 | 418 | 37 | 100.0%/0.0% | - | |
| 9 | 8,551 | 137 | 836 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥820 | |
| 10 | 1,112 | 123 | 755 | 54 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 2,407 | 109 | 644 | 59 | 100.0%/0.0% | ¥39,500 | |
| 12 | 2,503 | 94 | 978 | 52 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 7,098 | 159 | 592 | 65 | 93.3%/0.0% | ¥960 | |
| 14 | 6,512 | 113 | 552 | 52 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 15 | 6,635 | 139 | 835 | 55 | 100.0%/0.0% | ¥17,600 | |
| 16 | 4,544 | 138 | 701 | 50 | 95.7%/4.4% | ¥500 | |
| 17 | 5,824 | 185 | 1,094 | 53 | 100.0%/0.0% | ¥5,300 | |
| 18 | 5,776 | 176 | 932 | 46 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 6,463 | 198 | 1,218 | 64 | 95.5%/4.6% | ¥12,160 | |
| 20 | 5,247 | 157 | 485 | 41 | 100.0%/0.0% | - | |
| 21 | 2,973 | 191 | 698 | 99 | 100.0%/0.0% | ¥10,640 | |
| 22 | 9,275 | 223 | 1,272 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 23 | 10,434 | 281 | 1,777 | 70 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 9,105 | 270 | 1,321 | 54 | 95.2%/4.8% | ¥3,300 | |
| 25 | 9,779 | 308 | 967 | 62 | 100.0%/0.0% | - | |
| 26 | 11,556 | 345 | 1,340 | 84 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 27 | 10,732 | 341 | 1,625 | 78 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 28 | 2,023 | 188 | 894 | 102 | 100.0%/0.0% | - | |
| 29 | 1,561 | 103 | 184 | 30 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 3,055 | 152 | 631 | 52 | 100.0%/0.0% | ¥590 | |
| 31 | 3,252 | 149 | 497 | 46 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 1,277 | 89 | 650 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥10,160 | |
| 33 | 1,173 | 127 | 780 | 73 | 100.0%/0.0% | ¥9,880 | |
| 34 | 2,273 | 165 | 984 | 84 | 100.0%/0.0% | ¥10,900 | |
| 35 | 968 | 133 | 404 | 27 | 100.0%/0.0% | ¥1,320 | |
| 36 | 1,167 | 136 | 739 | 45 | 100.0%/0.0% | ¥3,000 | |
| 37 | 2,527 | 175 | 670 | 63 | 100.0%/0.0% | ¥300 | |
| 38 | 2,499 | 278 | 1,231 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥21,850 | |
| 39 | 847 | 88 | 414 | 28 | 100.0%/0.0% | ¥10,000 | |
| 40 | 2,310 | 233 | 604 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥30,450 | |
| 41 | 2,691 | 239 | 458 | 60 | 100.0%/0.0% | - | |
| 42 | 849 | 98 | 764 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥11,000 | |
| 43 | 4,213 | 273 | 992 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥460 | |
| 44 | 1,169 | 206 | 910 | 89 | 100.0%/0.0% | ¥11,000 | |
| 45 | 2,026 | 159 | 539 | 57 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 46 | 1,634 | 103 | 307 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥3,500 | |
| 47 | 1,451 | 213 | 771 | 98 | 96.7%/3.3% | ¥5,960 | |
| 48 | 609 | 105 | 424 | 40 | 100.0%/0.0% | ¥3,500 | |
| 49 | 1,405 | 142 | 631 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥10,000 | |
| 50 | 1,487 | 180 | 777 | 80 | 0.0%/0.0% | - |

















































