Erina Ch. エリナ・マキナ 【Phase Connect】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
コメ総数
参加人数
メンバ男女比
スパチャ推定額
1 3,430 319 2,817 123 100.0%/0.0% ¥9,825
2 5,128 447 2,886 175 100.0%/0.0% ¥7,528
3 9,322 691 5,058 303 100.0%/0.0% ¥11,244
4 6,087 757 3,308 266 100.0%/0.0% ¥8,929
5 4,565 372 3,419 148 100.0%/0.0% ¥10,300
6 12,977 952 7,171 424 100.0%/0.0% ¥276,697
7 3,149 528 2,850 269 100.0%/0.0% ¥4,473
8 2,618 395 1,118 158 100.0%/0.0% -
9 6,515 635 4,096 246 100.0%/0.0% ¥75,615
10
10/16
?
6,460 591 3,920 280 100.0%/0.0% ¥188,578
11 5,504 558 2,792 269 100.0%/0.0% ¥21,396
12 3,812 386 2,796 197 100.0%/0.0% ¥7,769
13 6,047 555 3,645 258 100.0%/0.0% ¥65,598
14 4,442 533 3,278 231 100.0%/0.0% ¥21,362
15 7,028 657 3,649 308 100.0%/0.0% ¥67,112
16 8,082 813 5,608 382 100.0%/0.0% ¥68,446
17 7,396 590 3,381 201 99.3%/0.7% ¥26,396
18 8,410 995 5,362 397 100.0%/0.0% ¥30,355
19 6,586 514 2,466 193 100.0%/0.0% ¥4,768
20 2,645 528 2,407 196 100.0%/0.0% ¥16,750
21 6,954 613 3,250 189 100.0%/0.0% ¥11,148
22 4,838 620 1,996 211 100.0%/0.0% ¥13,042
23 7,238 695 3,069 284 100.0%/0.0% ¥1,915
24 8,597 737 3,341 313 100.0%/0.0% ¥9,946
25 4,940 726 2,781 255 100.0%/0.0% ¥3,665
26 5,152 571 2,560 194 100.0%/0.0% ¥7,254
27 14,174 910 4,289 342 100.0%/0.0% ¥8,348
28 5,572 1,009 8,195 473 100.0%/0.0% ¥53,962
29 8,470 718 2,838 296 100.0%/0.0% ¥7,861
30 15,368 1,079 7,222 458 100.0%/0.0% ¥72,734
31 8,355 1,014 8,805 464 100.0%/0.0% ¥93,794
32 6,050 719 3,545 262 100.0%/0.0% ¥17,074
33 3,675 435 1,882 173 100.0%/0.0% ¥1,010,396
34 8,509 1,163 2,568 277 100.0%/0.0% ¥27,245
35 6,177 843 4,804 287 100.0%/0.0% ¥4,020
36 7,756 942 5,055 346 100.0%/0.0% ¥20,936
37 9,657 1,351 10,826 619 100.0%/0.0% ¥93,755
38 16,611 2,223 22,516 1,152 100.0%/0.0% ¥199,011
39 8,645 1,064 11,710 485 99.0%/1.0% ¥110,711
40 4,852 716 4,063 253 100.0%/0.0% ¥97,806
41 5,408 711 2,533 218 100.0%/0.0% ¥5,216
42
8/12
Nya?
11,767 1,486 7,929 622 100.0%/0.0% ¥38,922
43 6,607 977 5,718 418 100.0%/0.0% ¥30,557
44 3,340 636 1,564 203 100.0%/0.0% ¥2,400
45 2,197 474 1,826 151 100.0%/0.0% ¥1,850
46 6,073 1,026 9,790 492 100.0%/0.0% ¥132,614
47 6,486 1,040 3,430 287 100.0%/0.0% ¥28,762
48 7,235 946 6,019 386 100.0%/0.0% ¥42,563
49 5,835 810 3,165 264 100.0%/0.0% ¥29,431
50 11,423 1,334 17,131 714 100.0%/0.0% ¥187,278