Malice Ch. マリス・エヴァーモア【Phase Connect】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥300 | ¥300 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ¥30,869 | ¥11,250 | 26 | 16 | 3 | |
| 3 | ¥133,673 | ¥22,500 | 68 | 15 | 4 | |
| 4 | ¥12,269 | ¥3,000 | 18 | 26 | 7 | |
| 5 | ¥1,500 | ¥750 | 2 | 23 | 1 | |
| 6 | ¥9,931 | ¥800 | 24 | 0 | 2 | |
| 7 | ¥7,461 | ¥800 | 20 | 0 | 4 | |
| 8 |
![]() 10/17 USA (pt. 2) |
¥19,685 | ¥1,500 | 31 | 11 | 8 |
| 9 | ¥5,443 | ¥1,600 | 11 | 21 | 7 | |
| 10 | ¥18,854 | ¥7,500 | 18 | 0 | 37 | |
| 11 | ¥32,425 | ¥20,000 | 20 | 6 | 5 | |
| 12 | ¥7,396 | ¥1,600 | 11 | 0 | 0 | |
| 13 | ¥1,423 | ¥800 | 4 | 5 | 3 | |
| 14 | ¥5,616 | ¥3,000 | 8 | 0 | 8 | |
| 15 | ¥8,630 | ¥1,500 | 17 | 5 | 3 | |
| 16 |
![]() 9/27 USA |
¥22,870 | ¥3,000 | 37 | 15 | 10 |
| 17 | ¥8,612 | ¥1,500 | 11 | 15 | 4 | |
| 18 | ¥60,998 | ¥50,000 | 22 | 30 | 12 | |
| 19 | ¥7,060 | ¥1,500 | 10 | 10 | 1 | |
| 20 | ¥6,679 | ¥1,498 | 13 | 0 | 1 | |
| 21 | ¥43,099 | ¥9,500 | 46 | 5 | 12 | |
| 22 | ¥52,745 | ¥50,000 | 9 | 0 | 6 | |
| 23 | ¥9,606 | ¥7,500 | 9 | 0 | 7 | |
| 24 | ¥5,293 | ¥1,500 | 10 | 0 | 15 | |
| 25 | ¥1,048 | ¥748 | 2 | 5 | 1 | |
| 26 | ¥28,906 | ¥20,000 | 20 | 1 | 1 | |
| 27 | ¥18,661 | ¥7,500 | 26 | 0 | 2 | |
| 28 | ¥35,030 | ¥20,000 | 17 | 0 | 4 | |
| 29 | ¥2,596 | ¥800 | 4 | 5 | 3 | |
| 30 | ¥58,977 | ¥50,000 | 20 | 13 | 9 | |
| 31 | ¥3,095 | ¥750 | 11 | 5 | 1 | |
| 32 | ¥11,708 | ¥3,000 | 15 | 0 | 3 | |
| 33 | ¥16,360 | ¥7,500 | 22 | 0 | 7 | |
| 34 | ¥4,750 | ¥750 | 8 | 10 | 2 | |
| 35 | ¥7,008 | ¥1,500 | 12 | 1 | 4 | |
| 36 | ¥292,207 | ¥225,000 | 35 | 8 | 10 | |
| 37 |
![]() 8/13 Australia? |
¥46,728 | ¥15,000 | 23 | 0 | 5 |
| 38 | ¥4,048 | ¥1,500 | 7 | 0 | 5 | |
| 39 | ¥8,791 | ¥1,500 | 15 | 0 | 12 | |
| 40 | ¥203,671 | ¥50,000 | 98 | 9 | 21 | |
| 41 | ¥57,810 | ¥50,000 | 16 | 0 | 4 | |
| 42 | ¥17,494 | ¥7,500 | 21 | 11 | 3 | |
| 43 | ¥5,363 | ¥1,500 | 12 | 10 | 9 | |
| 44 | ¥19,509 | ¥3,000 | 31 | 1 | 5 | |
| 45 | ¥35,022 | ¥15,000 | 26 | 9 | 4 | |
| 46 | ¥11,094 | ¥800 | 21 | 0 | 2 | |
| 47 | ¥7,716 | ¥1,500 | 11 | 5 | 3 | |
| 48 | ¥18,910 | ¥1,498 | 38 | 10 | 11 | |
| 49 | ¥19,856 | ¥7,500 | 18 | 0 | 7 | |
| 50 | ¥2,848 | ¥750 | 4 | 0 | 2 |

















































