Ember Amane Ch. 【Phase Connect】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥38,384 | ¥7,500 | 23 | 0 | 6 | |
| 2 | ¥58,279 | ¥29,998 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | ¥2,572 | ¥750 | 7 | 10 | 6 | |
| 4 | ¥18,692 | ¥2,998 | 29 | 11 | 13 | |
| 5 | ¥15,246 | ¥2,998 | 23 | 0 | 4 | |
| 6 | ¥4,798 | ¥750 | 10 | 21 | 2 | |
| 7 | ¥142,844 | ¥50,000 | 37 | 80 | 8 | |
| 8 | ¥8,180 | ¥3,000 | 6 | 15 | 5 | |
| 9 | ¥10,976 | ¥3,000 | 17 | 20 | 6 | |
| 10 |
![]() 10/17 0 mesos and a dream |
¥22,430 | ¥7,498 | 23 | 80 | 4 |
| 11 | ¥24,029 | ¥3,000 | 26 | 0 | 2 | |
| 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ¥25,216 | ¥3,000 | 31 | 5 | 6 | |
| 14 |
![]() 10/14 My life as a weed. |
¥23,868 | ¥4,500 | 37 | 5 | 11 |
| 15 | ¥73,441 | ¥30,000 | 18 | 0 | 4 | |
| 16 | ¥321 | ¥300 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | ¥34,269 | ¥3,000 | 43 | 10 | 3 | |
| 18 | ¥16,971 | ¥3,000 | 18 | 0 | 5 | |
| 19 | ¥7,568 | ¥3,000 | 11 | 0 | 5 | |
| 20 | ¥31,405 | ¥15,000 | 22 | 10 | 6 | |
| 21 | ¥54,075 | ¥20,000 | 25 | 5 | 6 | |
| 22 | ¥7,794 | ¥3,000 | 12 | 0 | 8 | |
| 23 | ¥62,411 | ¥50,000 | 19 | 0 | 10 | |
| 24 | ¥76,002 | ¥50,000 | 46 | 0 | 14 | |
| 25 | ¥192,250 | ¥150,000 | 16 | 30 | 7 | |
| 26 | ¥46,847 | ¥11,250 | 40 | 1 | 7 | |
| 27 | ¥10,311 | ¥3,000 | 19 | 6 | 7 | |
| 28 | ¥87,821 | ¥20,000 | 35 | 65 | 7 | |
| 29 | ¥430,338 | ¥100,500 | 102 | 361 | 35 | |
| 30 |
![]() 9/18 Surprise! |
¥52,594 | ¥20,000 | 20 | 20 | 4 |
| 31 |
![]() 9/16 You have 1 hour. |
¥37,546 | ¥20,000 | 19 | 10 | 5 |
| 32 | ¥245,566 | ¥50,000 | 39 | 0 | 10 | |
| 33 | ¥40,593 | ¥20,000 | 30 | 0 | 8 | |
| 34 | ¥8,882 | ¥750 | 20 | 0 | 10 | |
| 35 | ¥18,618 | ¥3,000 | 24 | 0 | 7 | |
| 36 | ¥14,253 | ¥3,000 | 20 | 15 | 8 | |
| 37 | ¥14,324 | ¥3,000 | 24 | 6 | 11 | |
| 38 | ¥36,851 | ¥3,000 | 67 | 20 | 15 | |
| 39 | ¥24,034 | ¥3,000 | 30 | 0 | 2 | |
| 40 | ¥52,650 | ¥29,998 | 29 | 5 | 11 | |
| 41 | ¥23,524 | ¥3,000 | 37 | 0 | 2 | |
| 42 | ¥11,462 | ¥800 | 20 | 5 | 5 | |
| 43 | ¥18,610 | ¥1,500 | 29 | 0 | 6 | |
| 44 | ¥74,730 | ¥50,000 | 45 | 1 | 9 | |
| 45 | ¥750 | ¥750 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | ¥85,837 | ¥50,000 | 34 | 0 | 5 | |
| 47 | ¥13,242 | ¥1,500 | 20 | 10 | 7 | |
| 48 | ¥20,630 | ¥1,500 | 34 | 0 | 7 | |
| 49 | ¥162,021 | ¥50,000 | 46 | 10 | 11 | |
| 50 | ¥29,133 | ¥15,000 | 23 | 16 | 10 |

















































