Zander Netherbrand 【FIRST STAGE PRODUCTION EN】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥34,865 | ¥10,500 | 20 | 2 | 7 | |
| 2 | ¥74,019 | ¥20,000 | 28 | 11 | 3 | |
| 3 | ¥113,418 | ¥20,000 | 58 | 10 | 13 | |
| 4 | ¥19,706 | ¥3,750 | 21 | 5 | 5 | |
| 5 | ¥157,813 | ¥100,000 | 42 | 3 | 11 | |
| 6 | ¥15,301 | ¥3,750 | 25 | 15 | 6 | |
| 7 | ¥249,070 | ¥100,500 | 35 | 1 | 7 | |
| 8 | ¥102,877 | ¥20,000 | 63 | 24 | 10 | |
| 9 | ¥143,436 | ¥50,000 | 79 | 46 | 21 | |
| 10 | ¥114,968 | ¥50,000 | 30 | 1 | 9 | |
| 11 | ¥437,311 | ¥225,000 | 14 | 15 | 5 | |
| 12 | ¥42,240 | ¥20,000 | 34 | 17 | 10 | |
| 13 | ¥26,939 | ¥2,998 | 44 | 10 | 6 | |
| 14 | ¥8,563 | ¥3,750 | 18 | 444 | 10 | |
| 15 | ¥25,780 | ¥4,950 | 36 | 116 | 9 | |
| 16 | ¥33,462 | ¥14,900 | 16 | 13 | 4 | |
| 17 | ¥326,691 | ¥50,000 | 117 | 23 | 20 | |
| 18 | ¥91,943 | ¥14,900 | 56 | 7 | 7 | |
| 19 | ¥56,570 | ¥50,000 | 9 | 6 | 3 | |
| 20 | ¥238,899 | ¥100,000 | 63 | 52 | 8 | |
| 21 | ¥15,523 | ¥4,500 | 14 | 0 | 5 | |
| 22 | ¥113,142 | ¥20,000 | 40 | 55 | 7 | |
| 23 | ¥131,424 | ¥50,000 | 34 | 34 | 12 | |
| 24 | ¥11,550 | ¥11,250 | 1 | 21 | 2 | |
| 25 | ¥35,894 | ¥4,500 | 35 | 6 | 4 | |
| 26 | ¥163,157 | ¥50,000 | 79 | 260 | 15 | |
| 27 | ¥108,907 | ¥15,000 | 65 | 1 | 3 | |
| 28 | ¥82,086 | ¥15,000 | 68 | 13 | 18 | |
| 29 | ¥41,792 | ¥7,500 | 26 | 0 | 3 | |
| 30 | ¥26,822 | ¥4,500 | 34 | 26 | 10 | |
| 31 | ¥6,332 | ¥1,500 | 11 | 27 | 4 | |
| 32 | ¥73,765 | ¥14,900 | 53 | 48 | 29 | |
| 33 | ¥157,798 | ¥22,500 | 86 | 36 | 37 | |
| 34 | ¥550,790 | ¥249,000 | 52 | 54 | 11 | |
| 35 | ¥25,946 | ¥1,900 | 35 | 48 | 11 | |
| 36 | ¥103,551 | ¥20,000 | 28 | 25 | 4 | |
| 37 | ¥168,024 | ¥20,998 | 63 | 375 | 8 | |
| 38 | ¥31,155 | ¥11,250 | 26 | 65 | 12 | |
| 39 | ¥169,426 | ¥45,000 | 40 | 5 | 20 | |
| 40 | ¥285,390 | ¥75,000 | 33 | 124 | 8 | |
| 41 | ¥45,934 | ¥20,000 | 19 | 6 | 5 | |
| 42 |
![]() 6/20 LET'S GET FANCY! |
¥50,932 | ¥9,000 | 41 | 32 | 9 |
| 43 | ¥32,812 | ¥5,700 | 38 | 66 | 5 | |
| 44 | ¥104,618 | ¥20,000 | 46 | 26 | 6 | |
| 45 | ¥348,628 | ¥225,000 | 64 | 59 | 14 | |
| 46 | ¥50,753 | ¥20,000 | 37 | 40 | 15 | |
| 47 | ¥37,594 | ¥7,500 | 44 | 43 | 11 | |
| 48 | ¥75,899 | ¥20,000 | 56 | 27 | 12 | |
| 49 | ¥39,264 | ¥20,000 | 29 | 21 | 4 | |
| 50 | ¥43,341 | ¥15,000 | 35 | 7 | 8 |

















































