Kani Kanizawa Ch. リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
スパチャ推定額
最高スパチャ額
スパチャ回数
ギフト数
マイルストーン
1 ¥3,750 ¥1,500 3 5 3
2 ¥3,600 ¥2,250 4 0 2
3 ¥16,800 ¥15,000 4 0 0
4 ¥750 ¥750 1 0 0
5 ¥3,400 ¥1,600 3 0 0
6 - - 0 0 0
7 - - 0 0 0
8 - - 0 0 0
9 - - 0 0 0
10 - - 0 0 0
11 - - 0 0 0
12 - - 0 0 0
13 - - 0 0 0
14 - - 0 0 0
15 - - 0 0 0
16 - - 0 0 0
17 - - 0 0 0
18
3/22
???
- - 0 0 0