本阿弥あずさ / Azusa Honami
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥4,920 | ¥1,000 | 9 | 0 | 1 | |
| 2 | ¥29,420 | ¥11,250 | 10 | 0 | 4 | |
| 3 | ¥8,763 | ¥1,000 | 17 | 0 | 1 | |
| 4 | ¥9,340 | ¥2,000 | 18 | 0 | 0 | |
| 5 | ¥4,000 | ¥800 | 11 | 0 | 2 | |
| 6 | ¥3,502 | ¥623 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | ¥13,160 | ¥2,000 | 20 | 0 | 3 | |
| 8 | ¥7,320 | ¥1,000 | 11 | 0 | 3 | |
| 9 | ¥1,500 | ¥1,000 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ¥23,251 | ¥5,000 | 22 | 1 | 8 | |
| 11 | ¥5,140 | ¥1,000 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | ¥11,775 | ¥2,000 | 11 | 0 | 0 | |
| 13 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ¥2,700 | ¥1,000 | 5 | 0 | 3 | |
| 15 | ¥320 | ¥320 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | ¥11,495 | ¥3,000 | 13 | 0 | 0 | |
| 17 | ¥3,020 | ¥800 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | ¥2,720 | ¥800 | 6 | 0 | 1 | |
| 19 | ¥20,020 | ¥5,000 | 20 | 0 | 3 | |
| 20 | ¥2,300 | ¥800 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | ¥6,423 | ¥1,600 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | ¥23,822 | ¥5,963 | 22 | 0 | 4 | |
| 23 | ¥38,100 | ¥10,000 | 16 | 0 | 2 | |
| 24 | ¥4,600 | ¥1,600 | 6 | 0 | 2 | |
| 25 | ¥3,123 | ¥623 | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | ¥1,640 | ¥1,000 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | ¥3,123 | ¥1,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 28 | ¥990 | ¥500 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | ¥6,623 | ¥5,000 | 4 | 0 | 3 | |
| 30 | ¥15,646 | ¥5,000 | 17 | 1 | 7 | |
| 31 | ¥23,053 | ¥11,250 | 20 | 0 | 9 | |
| 32 | ¥4,040 | ¥1,600 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ¥1,690 | ¥200 | 8 | 5 | 17 | |
| 35 | ¥2,400 | ¥1,000 | 4 | 0 | 1 | |
| 36 | ¥8,820 | ¥1,600 | 15 | 0 | 1 | |
| 37 | ¥1,200 | ¥500 | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | ¥25,340 | ¥10,000 | 11 | 0 | 4 | |
| 39 | ¥400 | ¥200 | 2 | 0 | 1 | |
| 40 | ¥6,620 | ¥1,000 | 14 | 0 | 2 | |
| 41 | ¥6,900 | ¥2,000 | 9 | 0 | 2 | |
| 42 | ¥6,580 | ¥1,000 | 9 | 0 | 1 | |
| 43 | ¥7,301 | ¥1,001 | 12 | 0 | 3 | |
| 44 | ¥11,300 | ¥5,000 | 14 | 0 | 4 | |
| 45 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ¥18,940 | ¥5,000 | 24 | 5 | 1 | |
| 47 | ¥5,820 | ¥800 | 5 | 0 | 1 | |
| 48 | ¥5,210 | ¥1,000 | 9 | 0 | 2 | |
| 49 | ¥8,920 | ¥1,600 | 3 | 0 | 1 | |
| 50 | ¥5,300 | ¥1,000 | 10 | 0 | 0 |

















































