Shizuka Rin Official リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥5,800 | ¥1,000 | 9 | 1 | 1 | |
| 2 | ¥29,100 | ¥22,500 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | ¥25,500 | ¥22,500 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | ¥26,400 | ¥22,500 | 8 | 0 | 2 | |
| 5 | ¥32,600 | ¥22,500 | 15 | 5 | 0 | |
| 6 | ¥25,400 | ¥22,500 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | ¥46,880 | ¥22,500 | 10 | 0 | 7 | |
| 8 | ¥27,620 | ¥22,500 | 11 | 0 | 0 | |
| 9 | ¥2,000 | ¥500 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | ¥3,000 | ¥800 | 6 | 0 | 1 | |
| 11 | ¥5,780 | ¥1,000 | 11 | 15 | 0 | |
| 12 | ¥8,500 | ¥5,000 | 8 | 0 | 1 | |
| 13 | ¥4,960 | ¥1,000 | 10 | 3 | 0 | |
| 14 | ¥4,598 | ¥800 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | ¥27,100 | ¥22,500 | 12 | 20 | 0 | |
| 16 | ¥2,300 | ¥800 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | ¥26,600 | ¥22,500 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 |
![]() 10/4 2026 10 04 短め |
¥2,800 | ¥800 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | ¥2,000 | ¥800 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | ¥24,300 | ¥22,500 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | ¥26,500 | ¥22,500 | 9 | 1 | 1 | |
| 22 |
![]() 9/30 2026 09 30 |
¥3,120 | ¥1,000 | 5 | 0 | 2 |
| 23 | ¥28,100 | ¥22,500 | 9 | 5 | 2 | |
| 24 | ¥24,620 | ¥22,500 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | ¥23,800 | ¥22,500 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | ¥3,300 | ¥800 | 6 | 0 | 4 | |
| 27 | ¥25,620 | ¥22,500 | 7 | 0 | 1 | |
| 28 | ¥25,300 | ¥22,500 | 6 | 5 | 0 | |
| 29 | ¥25,600 | ¥22,500 | 6 | 0 | 1 | |
| 30 | ¥1,800 | ¥800 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | ¥25,600 | ¥22,500 | 6 | 1 | 0 | |
| 32 | ¥24,520 | ¥22,500 | 6 | 2 | 1 | |
| 33 | ¥25,300 | ¥22,500 | 6 | 0 | 0 | |
| 34 | ¥26,600 | ¥22,500 | 8 | 0 | 0 | |
| 35 | ¥26,940 | ¥22,500 | 10 | 1 | 0 | |
| 36 | ¥25,600 | ¥22,500 | 6 | 0 | 0 | |
| 37 | ¥25,800 | ¥22,500 | 7 | 0 | 1 | |
| 38 | ¥1,800 | ¥800 | 3 | 1 | 0 | |
| 39 | ¥27,400 | ¥22,500 | 9 | 0 | 1 | |
| 40 | ¥25,300 | ¥22,500 | 6 | 0 | 1 | |
| 41 | ¥26,120 | ¥22,500 | 8 | 0 | 3 | |
| 42 | ¥25,500 | ¥22,500 | 5 | 0 | 1 | |
| 43 | ¥24,800 | ¥22,500 | 5 | 0 | 0 | |
| 44 | ¥24,800 | ¥22,500 | 5 | 0 | 1 | |
| 45 | ¥2,300 | ¥800 | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | ¥1,800 | ¥800 | 3 | 0 | 1 | |
| 47 |
![]() 9/9 2026 09 09 |
¥3,300 | ¥800 | 6 | 0 | 0 |
| 48 | ¥25,300 | ¥22,500 | 6 | 0 | 0 | |
| 49 | ¥7,800 | ¥1,600 | 13 | 0 | 0 | |
| 50 | ¥24,800 | ¥22,500 | 5 | 0 | 0 |

















































