宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥6,230 | ¥1,200 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | ¥11,830 | ¥3,000 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | ¥5,990 | ¥1,200 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | ¥32,690 | ¥10,000 | 24 | 0 | 0 | |
| 5 | ¥1,041,555 | ¥225,000 | 114 | 0 | 0 | |
| 6 | ¥66,365 | ¥25,500 | 27 | 0 | 0 | |
| 7 | ¥5,590 | ¥3,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | ¥13,740 | ¥2,000 | 16 | 0 | 0 | |
| 9 | ¥15,094 | ¥4,444 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | ¥8,790 | ¥2,000 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | ¥51,280 | ¥45,000 | 17 | 0 | 0 | |
| 12 | ¥4,190 | ¥1,000 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | ¥400 | ¥200 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ¥6,460 | ¥1,200 | 10 | 0 | 0 | |
| 15 | ¥29,890 | ¥22,500 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | ¥20,205 | ¥5,000 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | ¥1,340 | ¥1,000 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | ¥114,251 | ¥15,000 | 58 | 0 | 0 | |
| 19 | ¥7,385 | ¥2,000 | 12 | 0 | 0 | |
| 20 | ¥27,808 | ¥22,500 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | ¥8,030 | ¥1,500 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | ¥61,485 | ¥45,000 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | ¥8,990 | ¥5,000 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | ¥15,250 | ¥5,000 | 13 | 0 | 0 | |
| 25 | ¥1,440 | ¥500 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | ¥35,250 | ¥22,500 | 8 | 0 | 0 | |
| 27 | ¥3,120 | ¥1,000 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | ¥1,200 | ¥1,000 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | ¥35,960 | ¥20,000 | 20 | 0 | 0 | |
| 30 | ¥27,040 | ¥10,000 | 9 | 0 | 0 | |
| 31 | ¥15,700 | ¥8,000 | 7 | 0 | 0 | |
| 32 | ¥6,630 | ¥1,600 | 8 | 0 | 0 | |
| 33 | ¥12,380 | ¥2,000 | 17 | 0 | 0 | |
| 34 | ¥34,170 | ¥10,000 | 43 | 0 | 0 | |
| 35 | ¥2,190 | ¥500 | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | ¥5,070 | ¥1,200 | 8 | 0 | 0 | |
| 37 | ¥22,270 | ¥7,500 | 15 | 0 | 0 | |
| 38 | ¥1,680 | ¥500 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | ¥3,620 | ¥1,200 | 5 | 0 | 0 | |
| 40 | ¥15,595 | ¥5,000 | 21 | 0 | 0 | |
| 41 | ¥18,806 | ¥1,500 | 14 | 0 | 0 | |
| 42 | ¥19,030 | ¥3,750 | 28 | 0 | 0 | |
| 43 | ¥7,240 | ¥2,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 44 | ¥800 | ¥500 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | ¥1,040 | ¥320 | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | ¥3,470 | ¥500 | 10 | 0 | 0 | |
| 47 | ¥13,733 | ¥2,000 | 13 | 0 | 0 | |
| 48 | ¥28,140 | ¥10,000 | 32 | 0 | 0 | |
| 49 | ¥2,440 | ¥500 | 8 | 0 | 0 | |
| 50 | ¥111,791 | ¥11,550 | 59 | 0 | 0 |

















































