YUY リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 11/2 See you soon! |
¥267,920 | ¥29,998 | 128 | 80 | 16 |
| 2 | ¥173,521 | ¥14,998 | 177 | 10 | 8 | |
| 3 | ¥144,275 | ¥44,998 | 89 | 11 | 1 | |
| 4 | ¥72,160 | ¥14,998 | 52 | 0 | 4 | |
| 5 | ¥121,984 | ¥15,000 | 132 | 1 | 4 | |
| 6 | ¥464,238 | ¥30,000 | 136 | 227 | 19 | |
| 7 | ¥199,485 | ¥150,000 | 54 | 6 | 4 | |
| 8 | ¥86,201 | ¥30,000 | 55 | 0 | 8 | |
| 9 | ¥28,512 | ¥1,500 | 35 | 1 | 4 | |
| 10 |
![]() 10/19 yaps & announcement |
¥176,094 | ¥15,000 | 107 | 106 | 16 |
| 11 | ¥135,168 | ¥20,000 | 87 | 1 | 4 | |
| 12 | ¥35,723 | ¥3,800 | 42 | 7 | 4 | |
| 13 |
![]() 10/5 clownfish sunday |
¥90,633 | ¥14,998 | 64 | 10 | 5 |
| 14 | ¥31,855 | ¥5,000 | 27 | 0 | 2 | |
| 15 | ¥296,066 | ¥44,998 | 111 | 85 | 4 | |
| 16 | ¥260,100 | ¥150,000 | 92 | 16 | 5 | |
| 17 | ¥124,301 | ¥7,500 | 108 | 22 | 6 | |
| 18 | ¥208,218 | ¥15,000 | 161 | 35 | 11 | |
| 19 | ¥138,908 | ¥20,000 | 68 | 30 | 10 | |
| 20 |
![]() 9/21 woof! |
¥136,111 | ¥10,000 | 102 | 5 | 3 |
| 21 | ¥46,971 | ¥15,000 | 34 | 6 | 4 | |
| 22 | ¥141,490 | ¥19,000 | 78 | 30 | 11 | |
| 23 | ¥168,098 | ¥15,000 | 112 | 11 | 0 | |
| 24 | ¥304,869 | ¥50,000 | 113 | 90 | 18 | |
| 25 | ¥295,331 | ¥30,000 | 119 | 78 | 7 | |
| 26 | ¥161,777 | ¥15,000 | 130 | 20 | 10 | |
| 27 | ¥174,104 | ¥7,500 | 140 | 25 | 10 | |
| 28 | ¥121,094 | ¥20,000 | 83 | 25 | 3 | |
| 29 |
![]() 8/31 grah! |
¥230,629 | ¥29,998 | 104 | 15 | 6 |
| 30 | ¥92,108 | ¥14,998 | 56 | 70 | 7 | |
| 31 | ¥242,229 | ¥30,000 | 157 | 55 | 5 | |
| 32 | ¥153,604 | ¥15,000 | 147 | 20 | 13 | |
| 33 | ¥58,572 | ¥7,500 | 52 | 20 | 4 | |
| 34 | ¥79,507 | ¥5,000 | 75 | 5 | 2 | |
| 35 | ¥96,878 | ¥7,500 | 64 | 0 | 3 | |
| 36 | ¥376,058 | ¥50,000 | 163 | 101 | 17 | |
| 37 | ¥109,838 | ¥15,000 | 104 | 10 | 8 | |
| 38 | ¥47,742 | ¥15,000 | 33 | 40 | 3 | |
| 39 | ¥82,332 | ¥7,500 | 83 | 10 | 8 | |
| 40 | ¥50,640 | ¥5,000 | 45 | 90 | 5 | |
| 41 | ¥31,460 | ¥10,000 | 25 | 10 | 4 | |
| 42 | ¥117,956 | ¥15,000 | 62 | 5 | 10 | |
| 43 | ¥98,179 | ¥7,498 | 89 | 5 | 5 | |
| 44 | ¥38,682 | ¥7,500 | 31 | 16 | 2 | |
| 45 | ¥393,970 | ¥79,000 | 226 | 80 | 22 | |
| 46 | ¥36,884 | ¥1,500 | 42 | 10 | 1 | |
| 47 | ¥149,197 | ¥63,103 | 45 | 25 | 2 | |
| 48 | ¥181,532 | ¥15,000 | 143 | 21 | 10 | |
| 49 | ¥107,465 | ¥7,498 | 93 | 21 | 12 | |
| 50 | ¥95,684 | ¥8,000 | 88 | 0 | 4 |

















































