ミラン・ケストレル / Milan Kestrel 【にじさんじ】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥7,400 | ¥2,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | ¥49,940 | ¥3,200 | 45 | 0 | 1 | |
| 3 | ¥39,460 | ¥3,200 | 38 | 0 | 2 | |
| 4 | ¥13,370 | ¥2,000 | 17 | 0 | 2 | |
| 5 | ¥68,680 | ¥5,000 | 67 | 5 | 3 | |
| 6 | ¥26,133 | ¥5,000 | 24 | 0 | 1 | |
| 7 | ¥57,080 | ¥25,500 | 26 | 0 | 3 | |
| 8 | ¥59,373 | ¥15,800 | 43 | 0 | 3 | |
| 9 | ¥52,314 | ¥2,000 | 51 | 0 | 3 | |
| 10 | ¥28,460 | ¥3,200 | 23 | 0 | 0 | |
| 11 | ¥61,700 | ¥5,000 | 54 | 0 | 3 | |
| 12 | ¥22,440 | ¥5,000 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | ¥17,940 | ¥2,000 | 19 | 0 | 0 | |
| 14 | ¥28,040 | ¥10,000 | 21 | 0 | 5 | |
| 15 | ¥39,700 | ¥5,000 | 40 | 0 | 2 | |
| 16 | ¥35,694 | ¥5,000 | 33 | 0 | 4 | |
| 17 | ¥136,380 | ¥10,000 | 137 | 0 | 1 | |
| 18 | ¥54,940 | ¥10,000 | 40 | 0 | 2 | |
| 19 | ¥930,565 | ¥50,000 | 222 | 10 | 5 | |
| 20 | ¥44,870 | ¥10,000 | 26 | 0 | 1 | |
| 21 | ¥40,420 | ¥2,000 | 45 | 0 | 3 | |
| 22 | ¥77,270 | ¥8,000 | 37 | 0 | 0 | |
| 23 | ¥20,920 | ¥3,200 | 20 | 0 | 4 | |
| 24 | ¥156,200 | ¥15,800 | 91 | 5 | 5 | |
| 25 | ¥55,380 | ¥10,000 | 46 | 0 | 0 | |
| 26 | ¥78,854 | ¥10,000 | 61 | 0 | 0 | |
| 27 | ¥15,100 | ¥2,000 | 13 | 0 | 1 | |
| 28 | ¥71,740 | ¥8,000 | 61 | 0 | 4 | |
| 29 | ¥51,660 | ¥10,000 | 47 | 0 | 1 | |
| 30 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | ¥28,200 | ¥5,000 | 21 | 0 | 3 | |
| 32 | ¥39,840 | ¥3,200 | 32 | 0 | 1 | |
| 33 | ¥17,260 | ¥2,000 | 17 | 0 | 2 | |
| 34 | ¥28,420 | ¥10,000 | 19 | 0 | 2 | |
| 35 | ¥12,000 | ¥2,000 | 10 | 0 | 2 | |
| 36 | ¥17,855 | ¥2,000 | 20 | 0 | 4 | |
| 37 | ¥16,180 | ¥2,000 | 15 | 0 | 5 | |
| 38 | ¥200 | ¥200 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | ¥262,413 | ¥225,000 | 35 | 0 | 1 | |
| 40 | ¥10,980 | ¥1,600 | 15 | 0 | 1 | |
| 41 | ¥76,447 | ¥10,000 | 49 | 5 | 3 | |
| 42 | ¥69,080 | ¥11,700 | 51 | 0 | 1 | |
| 43 | ¥22,220 | ¥3,200 | 19 | 0 | 6 | |
| 44 | ¥326,040 | ¥225,000 | 35 | 0 | 1 | |
| 45 | ¥12,800 | ¥2,000 | 12 | 0 | 2 | |
| 46 | ¥50,600 | ¥3,200 | 45 | 0 | 1 | |
| 47 | ¥23,800 | ¥2,000 | 24 | 0 | 4 | |
| 48 | ¥184,086 | ¥15,800 | 101 | 0 | 2 | |
| 49 | - | - | 0 | 10 | 3 | |
| 50 | ¥13,633 | ¥2,000 | 14 | 0 | 0 |

















































