Kuzuha Channel
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥8,120 | ¥2,000 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 |
![]() 10/9 【雑】コショウ少々【Zatsu】 |
¥325,620 | ¥25,500 | 160 | 0 | 15 |
| 3 | ¥2,000 | ¥1,000 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | ¥90,638 | ¥7,500 | 74 | 0 | 14 | |
| 5 | ¥616,982 | ¥112,500 | 169 | 0 | 15 | |
| 6 | ¥1,500 | ¥1,000 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | ¥2,000 | ¥1,000 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | ¥8,200 | ¥3,000 | 4 | 0 | 8 | |
| 9 | ¥9,549 | ¥3,200 | 7 | 0 | 8 | |
| 10 | ¥10,151 | ¥1,600 | 11 | 0 | 6 | |
| 11 | ¥20,448 | ¥6,000 | 14 | 0 | 1 | |
| 12 | ¥1,628,978 | ¥139,200 | 398 | 0 | 43 | |
| 13 | ¥7,000 | ¥1,600 | 5 | 0 | 9 | |
| 14 | ¥14,540 | ¥3,200 | 15 | 0 | 4 | |
| 15 | ¥189,580 | ¥49,500 | 77 | 0 | 10 | |
| 16 | ¥39,100 | ¥5,000 | 24 | 0 | 6 | |
| 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ¥349,663 | ¥30,000 | 177 | 0 | 17 | |
| 19 | ¥21,428 | ¥2,928 | 16 | 0 | 6 | |
| 20 | ¥114,923 | ¥10,000 | 73 | 0 | 8 | |
| 21 |
![]() 9/11 LOL かなえと |
¥15,548 | ¥3,200 | 13 | 0 | 3 |
| 22 | ¥24,530 | ¥5,000 | 24 | 0 | 6 | |
| 23 |
![]() 9/4 犬の洗浄 かせん ibu |
¥57,160 | ¥30,000 | 24 | 0 | 10 |
| 24 | ¥39,840 | ¥15,800 | 26 | 0 | 7 | |
| 25 | ¥106,050 | ¥10,928 | 85 | 0 | 17 | |
| 26 | ¥82,166 | ¥15,800 | 34 | 0 | 2 | |
| 27 | ¥5,200 | ¥1,600 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | ¥177,043 | ¥15,500 | 106 | 0 | 7 | |
| 29 | ¥1,000 | ¥1,000 | 1 | 0 | 6 | |
| 30 | ¥161,785 | ¥10,000 | 90 | 0 | 14 | |
| 31 | ¥38,880 | ¥15,800 | 24 | 0 | 4 | |
| 32 | ¥41,100 | ¥8,000 | 18 | 0 | 3 | |
| 33 | ¥567,191 | ¥15,800 | 354 | 0 | 37 | |
| 34 |
![]() 8/14 【雑】ネムミスト【Zatsu】 |
¥648,626 | ¥49,500 | 361 | 0 | 30 |
| 35 | ¥66,822 | ¥10,000 | 46 | 0 | 7 | |
| 36 | ¥155,790 | ¥10,000 | 113 | 0 | 7 | |
| 37 | ¥109,959 | ¥10,000 | 76 | 0 | 0 | |
| 38 | - | - | 0 | 0 | 9 | |
| 39 | ¥42,220 | ¥10,000 | 22 | 0 | 6 | |
| 40 | ¥20,920 | ¥8,000 | 10 | 0 | 6 | |
| 41 | ¥5,300 | ¥2,000 | 5 | 0 | 5 | |
| 42 |
![]() 7/30 猿 ずしり |
¥32,731 | ¥8,000 | 16 | 0 | 3 |
| 43 | ¥46,025 | ¥10,000 | 18 | 0 | 5 | |
| 44 | ¥35,825 | ¥8,000 | 18 | 0 | 6 | |
| 45 | ¥10,920 | ¥3,200 | 7 | 0 | 3 | |
| 46 | ¥13,720 | ¥10,000 | 5 | 0 | 4 | |
| 47 | ¥6,000 | ¥3,000 | 4 | 0 | 2 | |
| 48 | ¥20,430 | ¥3,200 | 17 | 0 | 2 | |
| 49 | ¥32,608 | ¥2,000 | 29 | 0 | 5 | |
| 50 | ¥15,340 | ¥5,000 | 12 | 0 | 5 |

















































