宇佐美リト / Usami Rito【にじさんじ】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥23,230 | ¥10,000 | 12 | 5 | 6 | |
| 2 | ¥12,690 | ¥3,200 | 9 | 0 | 5 | |
| 3 | ¥50,726 | ¥25,500 | 13 | 5 | 1 | |
| 4 | ¥10,400 | ¥3,200 | 6 | 0 | 2 | |
| 5 | ¥18,090 | ¥5,000 | 10 | 0 | 2 | |
| 6 | ¥20,920 | ¥10,000 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | ¥6,820 | ¥2,000 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | ¥7,776 | ¥2,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | ¥7,807 | ¥1,600 | 7 | 0 | 1 | |
| 10 | ¥20,000 | ¥8,000 | 8 | 0 | 3 | |
| 11 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ¥9,310 | ¥2,000 | 6 | 0 | 2 | |
| 13 | ¥10,711 | ¥5,000 | 6 | 0 | 3 | |
| 14 | ¥3,600 | ¥2,000 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | ¥8,600 | ¥5,000 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | ¥8,990 | ¥2,000 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | 0 | 1 | 4 | |
| 18 | ¥9,434 | ¥5,000 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 |
![]() 8/28 月見食い物の情報を貪る配信 |
¥8,900 | ¥2,000 | 7 | 0 | 7 |
| 20 | ¥18,620 | ¥10,000 | 8 | 0 | 4 | |
| 21 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ¥1,000 | ¥1,000 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | ¥12,208 | ¥5,000 | 8 | 0 | 5 | |
| 24 | ¥15,400 | ¥8,000 | 7 | 0 | 5 | |
| 25 | ¥2,000 | ¥1,000 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | ¥28,676 | ¥3,200 | 19 | 0 | 26 | |
| 27 | ¥1,312,012 | ¥225,000 | 298 | 30 | 39 | |
| 28 | ¥542,932 | ¥112,500 | 146 | 13 | 24 | |
| 29 | ¥305,658 | ¥23,700 | 97 | 17 | 10 | |
| 30 | ¥35,310 | ¥10,000 | 18 | 0 | 16 | |
| 31 | ¥516,780 | ¥225,000 | 102 | 6 | 5 | |
| 32 | ¥23,833 | ¥10,000 | 12 | 1 | 3 | |
| 33 | ¥25,221 | ¥10,000 | 12 | 0 | 2 | |
| 34 | ¥23,422 | ¥10,000 | 8 | 0 | 3 | |
| 35 | - | - | 0 | 25 | 4 | |
| 36 | ¥3,513 | ¥1,600 | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | ¥18,419 | ¥10,000 | 11 | 1 | 6 | |
| 38 | ¥2,720 | ¥800 | 4 | 0 | 2 | |
| 39 | ¥52,927 | ¥8,000 | 32 | 1 | 3 | |
| 40 | ¥19,452 | ¥5,000 | 15 | 0 | 4 | |
| 41 | ¥4,600 | ¥2,000 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | ¥58,580 | ¥8,000 | 42 | 1 | 9 | |
| 43 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ¥7,000 | ¥2,000 | 5 | 0 | 2 | |
| 45 | ¥14,111 | ¥3,200 | 8 | 0 | 0 | |
| 46 | ¥16,120 | ¥10,000 | 6 | 0 | 1 | |
| 47 | ¥27,344 | ¥10,000 | 12 | 18 | 5 | |
| 48 | ¥23,744 | ¥10,000 | 9 | 3 | 11 | |
| 49 | ¥14,744 | ¥3,000 | 8 | 0 | 2 | |
| 50 | - | - | 0 | 0 | 2 |

















































