Noel Ch. 白銀ノエル
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥77,290 | ¥25,500 | 55 | 0 | 5 | |
| 2 | ¥21,940 | ¥2,000 | 43 | 0 | 3 | |
| 3 | ¥56,840 | ¥15,800 | 55 | 5 | 9 | |
| 4 | ¥39,305 | ¥5,700 | 52 | 0 | 5 | |
| 5 | ¥17,600 | ¥1,000 | 35 | 0 | 6 | |
| 6 | ¥7,200 | ¥2,000 | 13 | 1 | 4 | |
| 7 | ¥183,463 | ¥15,800 | 121 | 15 | 22 | |
| 8 | ¥25,709 | ¥1,189 | 51 | 0 | 7 | |
| 9 | ¥18,620 | ¥2,000 | 35 | 0 | 0 | |
| 10 | ¥33,145 | ¥10,000 | 43 | 0 | 4 | |
| 11 | ¥3,200 | ¥1,000 | 6 | 0 | 14 | |
| 12 | ¥43,215 | ¥10,000 | 51 | 1 | 6 | |
| 13 | ¥21,265 | ¥2,525 | 36 | 0 | 10 | |
| 14 | ¥21,240 | ¥5,280 | 22 | 0 | 6 | |
| 15 | ¥55,711 | ¥15,800 | 46 | 0 | 13 | |
| 16 | ¥17,370 | ¥1,600 | 38 | 0 | 6 | |
| 17 | ¥37,040 | ¥10,000 | 54 | 4 | 12 | |
| 18 | ¥168,430 | ¥22,500 | 115 | 0 | 19 | |
| 19 | ¥18,560 | ¥1,000 | 36 | 0 | 10 | |
| 20 | ¥35,149 | ¥3,200 | 48 | 1 | 23 | |
| 21 | ¥8,640 | ¥1,000 | 16 | 2 | 6 | |
| 22 | ¥94,752 | ¥10,000 | 73 | 1 | 12 | |
| 23 | ¥38,960 | ¥11,000 | 46 | 1 | 10 | |
| 24 | - | - | 0 | 1 | 4 | |
| 25 | - | - | 0 | 2 | 5 | |
| 26 | ¥91,630 | ¥25,500 | 71 | 1 | 17 | |
| 27 | ¥383,410 | ¥225,000 | 111 | 5 | 8 | |
| 28 | ¥7,900 | ¥1,600 | 14 | 2 | 10 | |
| 29 | ¥11,920 | ¥3,000 | 16 | 5 | 9 | |
| 30 | ¥9,430 | ¥5,000 | 11 | 1 | 13 | |
| 31 | ¥7,720 | ¥1,000 | 14 | 7 | 7 | |
| 32 | ¥13,040 | ¥2,500 | 22 | 0 | 18 | |
| 33 | ¥67,900 | ¥8,000 | 76 | 0 | 9 | |
| 34 | ¥455,807 | ¥225,000 | 140 | 43 | 27 | |
| 35 | ¥4,720 | ¥1,000 | 8 | 0 | 1 | |
| 36 | ¥500 | ¥500 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | ¥20,520 | ¥1,600 | 37 | 1 | 9 | |
| 38 | ¥71,269 | ¥10,000 | 78 | 6 | 15 | |
| 39 | ¥13,240 | ¥1,500 | 27 | 11 | 7 | |
| 40 | ¥235,884 | ¥15,800 | 136 | 27 | 21 | |
| 41 | ¥43,900 | ¥8,000 | 53 | 0 | 12 | |
| 42 | ¥8,620 | ¥2,000 | 14 | 0 | 6 | |
| 43 | ¥4,977 | ¥1,000 | 8 | 1 | 7 | |
| 44 | ¥26,610 | ¥3,750 | 42 | 0 | 11 | |
| 45 | - | - | 0 | 5 | 9 | |
| 46 | - | - | 0 | 51 | 27 | |
| 47 | ¥43,208 | ¥3,750 | 54 | 35 | 16 | |
| 48 | - | - | 0 | 7 | 26 | |
| 49 | - | - | 0 | 51 | 14 | |
| 50 | ¥234,853 | ¥22,500 | 132 | 21 | 12 |

















































