Daisy Ignacia Y リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
スパチャ推定額
最高スパチャ額
スパチャ回数
ギフト数
マイルストーン
1 - - 0 0 0
2 ¥20,000 ¥20,000 1 7 5
3 - - 0 0 4
4 - - 0 0 0
5 - - 0 0 1
6 - - 0 0 5
7 - - 0 0 3
8 - - 0 0 2
9 - - 0 0 0
10 ¥6 ¥6 1 0 1
11 - - 0 0 0
12 - - 0 1 0
13 - - 0 0 0
14 - - 0 0 1
15 - - 0 6 1
16 - - 0 10 4
17 - - 0 0 0
18 - - 0 6 1
19 ¥1,000 ¥1,000 1 10 2
20 ¥3,000 ¥2,000 2 0 2
21 - - 0 0 2
22 ¥3,200 ¥3,200 1 0 9
23 ¥6 ¥6 1 16 1
24 - - 0 1 1
25 - - 0 0 2
26 - - 0 1 6
27 - - 0 0 1
28 - - 0 0 1
29 - - 0 1 0
30 ¥1,542 ¥1,000 5 9 2
31 - - 0 4 0
32 ¥15 ¥15 1 31 7
33 - - 0 0 0
34 - - 0 0 1
35 - - 0 1 4
36 ¥100,000 ¥100,000 1 0 9
37 ¥6 ¥6 1 0 4
38 - - 0 0 0
39
5/21
hi
¥506 ¥500 2 0 1