Pota Ch. 向日守ぽた
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥86,168 | ¥19,900 | 26 | 0 | 0 | |
| 2 | ¥12,750 | ¥3,750 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | ¥66,567 | ¥15,800 | 32 | 0 | 0 | |
| 4 | ¥23,502 | ¥3,750 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | ¥21,730 | ¥4,500 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | ¥195,364 | ¥100,000 | 15 | 110 | 0 | |
| 7 | ¥65,637 | ¥15,000 | 36 | 0 | 2 | |
| 8 | ¥24,242 | ¥4,500 | 20 | 0 | 0 | |
| 9 | ¥20,442 | ¥1,186 | 16 | 0 | 0 | |
| 10 | ¥72,490 | ¥22,500 | 42 | 1 | 1 | |
| 11 | ¥102,122 | ¥75,000 | 18 | 0 | 0 | |
| 12 | ¥12,136 | ¥3,750 | 9 | 0 | 1 | |
| 13 | ¥18,894 | ¥3,750 | 19 | 0 | 2 | |
| 14 | ¥19,516 | ¥4,500 | 9 | 0 | 4 | |
| 15 | ¥25,766 | ¥9,000 | 24 | 0 | 0 | |
| 16 | ¥64,446 | ¥15,800 | 34 | 0 | 1 | |
| 17 | ¥47,056 | ¥11,250 | 19 | 0 | 0 | |
| 18 | ¥14,578 | ¥2,000 | 11 | 0 | 1 | |
| 19 | ¥13,900 | ¥1,000 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | ¥46,888 | ¥11,250 | 32 | 0 | 0 | |
| 21 | ¥9,626 | ¥2,100 | 15 | 0 | 9 | |
| 22 | ¥56,328 | ¥11,250 | 24 | 10 | 6 | |
| 23 | ¥37,826 | ¥11,250 | 28 | 10 | 1 | |
| 24 | ¥13,708 | ¥3,750 | 20 | 0 | 0 | |
| 25 | ¥83,507 | ¥11,250 | 24 | 0 | 1 | |
| 26 | ¥191,391 | ¥27,900 | 87 | 0 | 1 | |
| 27 | ¥46,858 | ¥10,000 | 36 | 20 | 2 | |
| 28 | ¥3,900 | ¥1,000 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | ¥46,622 | ¥11,250 | 31 | 2 | 2 | |
| 30 | ¥27,280 | ¥9,000 | 18 | 0 | 0 | |
| 31 | ¥26,707 | ¥9,000 | 23 | 0 | 0 | |
| 32 | ¥31,342 | ¥11,250 | 21 | 1 | 1 | |
| 33 | ¥38,536 | ¥11,250 | 31 | 0 | 0 | |
| 34 | ¥16,972 | ¥4,500 | 21 | 9 | 0 | |
| 35 | ¥16,669 | ¥7,500 | 13 | 11 | 1 | |
| 36 | ¥19,862 | ¥3,750 | 15 | 5 | 0 | |
| 37 | ¥62,438 | ¥11,250 | 26 | 0 | 0 | |
| 38 | ¥147,378 | ¥22,500 | 51 | 16 | 0 | |
| 39 | ¥145,906 | ¥11,250 | 48 | 21 | 1 | |
| 40 | ¥27,206 | ¥3,750 | 28 | 50 | 1 | |
| 41 | ¥1,241,006 | ¥1,186,000 | 17 | 0 | 0 | |
| 42 | ¥13,836 | ¥3,750 | 13 | 2 | 3 | |
| 43 | ¥29,620 | ¥11,250 | 1 | 10 | 1 | |
| 44 | ¥25,724 | ¥11,250 | 21 | 1 | 0 | |
| 45 | ¥37,050 | ¥11,250 | 3 | 248 | 3 | |
| 46 | ¥40,756 | ¥12,070 | 28 | 99 | 184 | |
| 47 | ¥92,108 | ¥27,900 | 45 | 0 | 0 | |
| 48 | ¥12,181 | ¥3,750 | 13 | 0 | 0 | |
| 49 | ¥17,093 | ¥4,500 | 22 | 0 | 0 | |
| 50 | ¥23,310 | ¥3,750 | 22 | 0 | 0 |

















































