ねくろちゃん -Yamaguro Nekuro- /あおぎり高校 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥49,165 | ¥22,500 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | ¥21,043 | ¥5,000 | 14 | 0 | 1 | |
| 3 | ¥58,449 | ¥7,500 | 39 | 1 | 2 | |
| 4 | ¥21,345 | ¥10,000 | 11 | 0 | 1 | |
| 5 | ¥23,546 | ¥10,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | ¥2,620 | ¥1,000 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | ¥28,351 | ¥5,700 | 19 | 0 | 0 | |
| 8 | ¥23,820 | ¥22,500 | 2 | 20 | 3 | |
| 9 | ¥9,936 | ¥5,000 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | ¥73,482 | ¥10,000 | 11 | 0 | 0 | |
| 11 | ¥1,000 | ¥1,000 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ¥1,900 | ¥1,000 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | ¥73,837 | ¥22,500 | 21 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ¥13,823 | ¥3,200 | 17 | 0 | 0 | |
| 19 | ¥31,242 | ¥5,700 | 27 | 0 | 0 | |
| 20 | ¥25,063 | ¥10,000 | 9 | 0 | 0 | |
| 21 | ¥81,122 | ¥10,000 | 15 | 0 | 0 | |
| 22 | ¥46,363 | ¥15,000 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | ¥27,293 | ¥5,700 | 28 | 0 | 1 | |
| 24 | ¥65,202 | ¥22,500 | 35 | 0 | 2 | |
| 25 | ¥33,064 | ¥11,700 | 29 | 0 | 1 | |
| 26 | ¥11,262 | ¥2,525 | 10 | 0 | 5 | |
| 27 | ¥127,035 | ¥22,500 | 26 | 5 | 0 | |
| 28 | ¥9,633 | ¥2,525 | 11 | 0 | 0 | |
| 29 | ¥7,117 | ¥2,525 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | ¥26,420 | ¥10,000 | 15 | 0 | 0 | |
| 31 | ¥2,300 | ¥1,000 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ¥77,317 | ¥11,700 | 13 | 0 | 1 | |
| 33 | ¥74,821 | ¥22,500 | 10 | 0 | 0 | |
| 34 | ¥3,088 | ¥1,296 | 6 | 0 | 0 | |
| 35 | ¥37,850 | ¥22,500 | 4 | 0 | 1 | |
| 36 | ¥2,300 | ¥1,000 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | ¥8,912 | ¥2,000 | 9 | 0 | 0 | |
| 38 | ¥10,348 | ¥2,525 | 10 | 0 | 0 | |
| 39 | ¥45,006 | ¥22,500 | 10 | 0 | 0 | |
| 40 | ¥8,713 | ¥2,525 | 9 | 0 | 1 | |
| 41 | ¥3,692 | ¥1,296 | 6 | 0 | 0 | |
| 42 | ¥1,300 | ¥1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ¥11,263 | ¥3,200 | 10 | 0 | 0 | |
| 44 | ¥34,177 | ¥10,000 | 16 | 0 | 1 | |
| 45 | ¥14,303 | ¥5,000 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | ¥19,938 | ¥7,500 | 13 | 0 | 0 | |
| 47 | ¥94,635 | ¥10,000 | 43 | 0 | 3 | |
| 48 | ¥16,400 | ¥10,000 | 6 | 1 | 2 | |
| 49 | ¥29,436 | ¥10,000 | 19 | 0 | 1 | |
| 50 | ¥120,442 | ¥50,000 | 14 | 0 | 1 |

















































