Sonny Brisko 【NIJISANJI EN】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥83,593 | ¥25,500 | 11 | 1 | 5 | |
| 2 | ¥75,640 | ¥45,000 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | ¥125,567 | ¥45,000 | 21 | 0 | 7 | |
| 4 | ¥130,502 | ¥45,000 | 13 | 4 | 4 | |
| 5 | ¥88,750 | ¥25,500 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | ¥146,336 | ¥45,000 | 12 | 0 | 4 | |
| 7 | ¥246,151 | ¥112,500 | 18 | 0 | 7 | |
| 8 | ¥156,250 | ¥112,500 | 7 | 0 | 1 | |
| 9 | ¥155,850 | ¥45,000 | 14 | 0 | 10 | |
| 10 | ¥152,911 | ¥45,000 | 15 | 0 | 3 | |
| 11 | ¥165,053 | ¥45,000 | 15 | 5 | 20 | |
| 12 | ¥167,498 | ¥112,500 | 9 | 5 | 5 | |
| 13 | ¥182,920 | ¥112,500 | 17 | 5 | 3 | |
| 14 | ¥89,440 | ¥45,000 | 10 | 0 | 9 | |
| 15 | ¥138,048 | ¥50,000 | 12 | 1 | 5 | |
| 16 | ¥182,983 | ¥45,000 | 20 | 0 | 3 | |
| 17 | ¥69,956 | ¥25,500 | 8 | 0 | 4 | |
| 18 | ¥184,473 | ¥112,500 | 8 | 0 | 5 | |
| 19 | ¥106,248 | ¥45,000 | 10 | 0 | 1 | |
| 20 | ¥175,156 | ¥49,000 | 18 | 0 | 5 | |
| 21 | ¥181,540 | ¥112,500 | 14 | 0 | 4 | |
| 22 | ¥104,454 | ¥45,000 | 15 | 0 | 4 | |
| 23 | ¥182,139 | ¥45,000 | 17 | 5 | 2 | |
| 24 | ¥99,321 | ¥45,000 | 9 | 5 | 5 | |
| 25 | ¥268,967 | ¥112,500 | 25 | 0 | 3 | |
| 26 | ¥187,712 | ¥22,500 | 23 | 36 | 6 | |
| 27 | ¥80,319 | ¥45,000 | 11 | 0 | 0 | |
| 28 | ¥55,250 | ¥22,500 | 7 | 0 | 4 | |
| 29 | ¥103,321 | ¥45,000 | 11 | 20 | 3 | |
| 30 | ¥61,082 | ¥22,500 | 12 | 25 | 4 | |
| 31 | ¥189,300 | ¥112,500 | 14 | 20 | 6 | |
| 32 | ¥103,300 | ¥45,000 | 11 | 0 | 1 | |
| 33 | ¥57,054 | ¥45,000 | 11 | 10 | 1 | |
| 34 | ¥171,811 | ¥112,500 | 18 | 5 | 4 | |
| 35 | ¥95,282 | ¥45,000 | 20 | 5 | 7 | |
| 36 | ¥255,398 | ¥112,500 | 19 | 5 | 15 | |
| 37 | ¥62,571 | ¥45,000 | 7 | 0 | 1 | |
| 38 | ¥194,094 | ¥112,500 | 13 | 5 | 2 | |
| 39 | ¥87,000 | ¥45,000 | 8 | 6 | 2 | |
| 40 | ¥254,603 | ¥225,000 | 11 | 5 | 2 | |
| 41 |
![]() 8/24 oughhhh |
¥120,875 | ¥25,500 | 18 | 0 | 5 |
| 42 | ¥116,467 | ¥45,000 | 13 | 0 | 12 | |
| 43 | ¥165,021 | ¥112,500 | 6 | 5 | 0 | |
| 44 | ¥53,973 | ¥22,500 | 8 | 0 | 0 | |
| 45 | ¥267,453 | ¥112,500 | 30 | 20 | 5 | |
| 46 | ¥157,750 | ¥112,500 | 6 | 5 | 6 | |
| 47 | ¥143,250 | ¥112,500 | 5 | 0 | 1 | |
| 48 | ¥104,811 | ¥25,500 | 14 | 5 | 2 | |
| 49 | ¥78,250 | ¥45,000 | 7 | 0 | 4 | |
| 50 | ¥31,050 | ¥11,250 | 8 | 11 | 3 |

















































