白雪 巴/Shirayuki Tomoe リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥34,200 | ¥22,500 | 16 | 0 | 2 | |
| 2 | ¥18,450 | ¥11,250 | 15 | 0 | 0 | |
| 3 | ¥89,130 | ¥22,500 | 53 | 0 | 3 | |
| 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ¥125,750 | ¥112,500 | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | ¥65,570 | ¥45,000 | 15 | 0 | 1 | |
| 8 | ¥37,250 | ¥22,500 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | ¥155,776 | ¥112,500 | 42 | 0 | 0 | |
| 10 | ¥17,050 | ¥11,250 | 11 | 0 | 2 | |
| 11 | ¥24,750 | ¥11,250 | 11 | 0 | 4 | |
| 12 | ¥54,250 | ¥45,000 | 14 | 0 | 0 | |
| 13 | ¥8,920 | ¥800 | 17 | 0 | 1 | |
| 14 | ¥9,655 | ¥1,000 | 17 | 0 | 0 | |
| 15 | ¥11,870 | ¥3,750 | 16 | 0 | 0 | |
| 16 | ¥30,854 | ¥11,250 | 31 | 0 | 3 | |
| 17 | ¥261,120 | ¥225,000 | 19 | 0 | 1 | |
| 18 | ¥13,920 | ¥3,750 | 13 | 0 | 0 | |
| 19 | ¥5,600 | ¥1,000 | 10 | 0 | 0 | |
| 20 | ¥16,390 | ¥11,250 | 12 | 0 | 2 | |
| 21 | ¥7,100 | ¥1,000 | 12 | 0 | 0 | |
| 22 | ¥3,500 | ¥800 | 7 | 0 | 1 | |
| 23 | ¥36,820 | ¥22,500 | 14 | 0 | 2 | |
| 24 | ¥17,770 | ¥11,250 | 14 | 0 | 3 | |
| 25 | ¥28,600 | ¥11,250 | 11 | 0 | 1 | |
| 26 | ¥17,850 | ¥11,250 | 12 | 0 | 2 | |
| 27 | ¥25,050 | ¥11,250 | 12 | 0 | 0 | |
| 28 | ¥17,050 | ¥11,250 | 11 | 0 | 0 | |
| 29 | ¥14,250 | ¥11,250 | 7 | 0 | 0 | |
| 30 | ¥15,770 | ¥11,250 | 11 | 0 | 0 | |
| 31 | ¥35,690 | ¥11,250 | 23 | 0 | 1 | |
| 32 | ¥17,550 | ¥11,250 | 9 | 0 | 1 | |
| 33 | ¥28,120 | ¥22,500 | 12 | 0 | 0 | |
| 34 | ¥77,250 | ¥37,500 | 20 | 0 | 1 | |
| 35 | ¥10,050 | ¥3,750 | 11 | 0 | 0 | |
| 36 | ¥1,000 | ¥1,000 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | ¥654,308 | ¥225,000 | 51 | 0 | 5 | |
| 38 | ¥2,265,328 | ¥450,000 | 123 | 0 | 12 | |
| 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ¥750 | ¥750 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | ¥6,600 | ¥2,000 | 10 | 0 | 1 | |
| 42 | ¥68,550 | ¥45,000 | 18 | 0 | 1 | |
| 43 | ¥136,352 | ¥112,500 | 19 | 0 | 1 | |
| 44 | ¥13,070 | ¥7,500 | 8 | 0 | 0 | |
| 45 | ¥118,851 | ¥22,500 | 38 | 0 | 2 | |
| 46 | ¥40,938 | ¥15,000 | 24 | 0 | 21 | |
| 47 | ¥18,800 | ¥7,500 | 22 | 0 | 0 | |
| 48 | ¥357,470 | ¥225,000 | 21 | 0 | 2 | |
| 49 | ¥43,820 | ¥20,000 | 17 | 0 | 0 | |
| 50 | ¥25,900 | ¥11,250 | 19 | 0 | 0 |

















































