瀬戸乃とと リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 | 225 | 25 | |
| 2 | 2,747 | 149 | 7 | |
| 3 | 1,219 | 99 | 8 | |
| 4 | 834 | 67 | 5 | |
| 5 | 1,283 | 105 | 8 | |
| 6 | 1,156 | 96 | 10 | |
| 7 | 1,405 | 91 | 13 | |
| 8 | 1,354 | 395 | 23 | |
| 9 | 1,768 | 117 | 9 | |
| 10 | 2,779 | 160 | 9 | |
| 11 | 2,139 | 142 | 12 | |
| 12 | 1,647 | 133 | 25 | |
| 13 | 6,970 | 904 | 92 | |
| 14 | 1,895 | 248 | 24 | |
| 15 | 2,522 | 178 | 14 | |
| 16 | 2,283 | 236 | 18 | |
| 17 | 2,963 | 239 | 42 | |
| 18 | 1,285 | 131 | 8 | |
| 19 | 3,609 | 326 | 36 | |
| 20 | 1,364 | 110 | 17 | |
| 21 | 2,381 | 267 | 27 | |
| 22 | 2,011 | 224 | 18 | |
| 23 | 2,093 | 273 | 27 | |
| 24 | 1,741 | 418 | 27 | |
| 25 | 1,589 | 172 | 11 | |
| 26 | 3,370 | 273 | 32 | |
| 27 | 1,587 | 197 | 26 | |
| 28 | 2,343 | 258 | 19 | |
| 29 | 384 | 101 | 3 | |
| 30 | 2,924 | 417 | 48 | |
| 31 | 1,745 | 239 | 53 | |
| 32 | 1,914 | 211 | 64 | |
| 33 | 1,254 | 111 | 9 | |
| 34 | 1,815 | 441 | 24 | |
| 35 | 428 | 85 | 2 | |
| 36 | 2,048 | 418 | 26 | |
| 37 | 856 | 197 | 16 | |
| 38 | 1,514 | 364 | 15 | |
| 39 | 661 | 138 | 2 | |
| 40 | 1,246 | 300 | 12 | |
| 41 | 1,389 | 285 | 13 | |
| 42 | 548 | 128 | 2 | |
| 43 | 512 | 112 | 2 | |
| 44 | 923 | 237 | 14 | |
| 45 | 371 | 121 | 2 | |
| 46 | 1,116 | 250 | 7 | |
| 47 | 1,032 | 227 | 7 | |
| 48 | 832 | 207 | 9 | |
| 49 | 561 | 110 | 4 | |
| 50 | 802 | 198 | 13 |

















































