Eru CH.百目鬼える リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 79 | 2 | |
| 2 | 375 | 87 | 3 | |
| 3 | 258 | 43 | 1 | |
| 4 | 228 | 45 | 2 | |
| 5 | 196 | 31 | 3 | |
| 6 | 338 | 59 | 2 | |
| 7 | 286 | 61 | 2 | |
| 8 | 248 | 57 | 3 | |
| 9 | 213 | 37 | 3 | |
| 10 | 227 | 45 | 3 | |
| 11 | 287 | 62 | 3 | |
| 12 | 288 | 79 | 2 | |
| 13 | 366 | 85 | 11 | |
| 14 | 503 | 74 | 2 | |
| 15 | 362 | 69 | 2 | |
| 16 | 566 | 154 | 3 | |
| 17 | 298 | 58 | 3 | |
| 18 | 515 | 83 | 3 | |
| 19 | 411 | 77 | 2 | |
| 20 | 261 | 41 | 2 | |
| 21 | 228 | 43 | 4 | |
| 22 | 177 | 34 | 3 | |
| 23 | 195 | 36 | 3 | |
| 24 | 372 | 62 | 5 | |
| 25 | 216 | 57 | 3 | |
| 26 | 400 | 92 | 4 | |
| 27 | 273 | 65 | 3 | |
| 28 | 189 | 51 | 2 | |
| 29 | 275 | 85 | 2 | |
| 30 | 323 | 79 | 4 | |
| 31 | 254 | 75 | 1 | |
| 32 | 228 | 79 | 1 | |
| 33 | 248 | 72 | 2 | |
| 34 | 140 | 36 | 1 | |
| 35 | 172 | 72 | 1 | |
| 36 | 106 | 32 | 0 | |
| 37 | 178 | 37 | 1 | |
| 38 | 248 | 62 | 2 | |
| 39 | 234 | 90 | 1 | |
| 40 | 353 | 91 | 1 | |
| 41 | 116 | 34 | 0 | |
| 42 | 165 | 59 | 1 | |
| 43 | 147 | 58 | 2 | |
| 44 | 212 | 85 | 1 | |
| 45 | 127 | 41 | 0 | |
| 46 | 286 | 80 | 1 | |
| 47 | 161 | 42 | 1 | |
| 48 | 232 | 81 | 1 | |
| 49 | 274 | 80 | 1 | |
| 50 | 262 | 88 | 2 |

















































