リオネ・クレイジーゼリー / Re:one CrazyJelly リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | 35 | 1 | |
| 2 | 314 | 21 | 5 | |
| 3 | 526 | 38 | 2 | |
| 4 | 400 | 28 | 4 | |
| 5 | 801 | 50 | 3 | |
| 6 | 456 | 25 | 2 | |
| 7 | 1,114 | 52 | 2 | |
| 8 | 760 | 36 | 2 | |
| 9 | 1,043 | 47 | 2 | |
| 10 | 789 | 41 | 2 | |
| 11 | 1,062 | 47 | 2 | |
| 12 | 694 | 33 | 3 | |
| 13 | 853 | 44 | 2 | |
| 14 | 1,061 | 39 | 2 | |
| 15 | 411 | 17 | 9 | |
| 16 | 380 | 28 | 11 | |
| 17 | 949 | 46 | 3 | |
| 18 | 782 | 32 | 3 | |
| 19 | 573 | 25 | 5 | |
| 20 | 796 | 32 | 3 | |
| 21 | 667 | 35 | 2 | |
| 22 | 1,136 | 55 | 2 | |
| 23 | 293 | 42 | 1 | |
| 24 | 1,228 | 47 | 4 | |
| 25 | 336 | 55 | 1 | |
| 26 | 1,094 | 45 | 4 | |
| 27 | 792 | 51 | 3 | |
| 28 | 1,023 | 39 | 3 | |
| 29 | 1,370 | 69 | 4 | |
| 30 | 1,710 | 62 | 3 | |
| 31 | 6,505 | 142 | 29 | |
| 32 | 4,780 | 91 | 21 | |
| 33 | 1,330 | 58 | 3 | |
| 34 | 1,627 | 87 | 3 | |
| 35 | 1,132 | 70 | 3 | |
| 36 | 1,865 | 97 | 3 | |
| 37 | 1,762 | 98 | 4 | |
| 38 | 604 | 0 | 4 | |
| 39 | 3,283 | 0 | 11 | |
| 40 | 871 | 0 | 4 | |
| 41 | 4,157 | 0 | 53 | |
| 42 | 294 | 0 | 2 | |
| 43 | 412 | 95 | 2 | |
| 44 | 769 | 0 | 12 | |
| 45 | 397 | 0 | 2 | |
| 46 | 706 | 0 | 7 | |
| 47 | 526 | 0 | 3 | |
| 48 | 437 | 0 | 3 | |
| 49 | 579 | 0 | 3 |
















































