Dr.NOVA(e) Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
分速再生
1 6,438 508 43
2 5,288 343 30
3 1,292 360 37
4 4,296 343 23
5 5,147 312 27
6 4,565 345 30
7 3,964 345 31
8 7,399 548 34
9 8,065 522 42
10
9/16
fryer
5,474 355 59
11 5,529 462 21
12 6,702 618 38
13 3,952 409 23
14 3,311 596 13
15 6,809 733 18
16 7,356 895 158
17 2,725 566 12
18 4,202 515 16
19 2,139 353 9
20 2,492 413 11
21 2,278 344 13
22 2,457 408 13
23 751 167 12
24 2,971 382 14
25 2,557 421 11
26 2,237 404 13
27 3,259 621 22
28 6,723 858 40
29 3,213 429 21
30 1,894 380 13
31 4,317 442 20
32 4,937 633 22
33 1,749 396 7
34 2,362 448 12
35 1,203 267 8
36 1,821 348 8
37 1,559 352 12
38 4,073 605 13
39 3,958 420 8
40 3,113 454 11
41 2,275 401 14
42 2,194 462 13
43 2,696 528 6
44 3,118 574 18
45 2,634 452 13
46 2,922 467 11
47 3,449 538 34
48
6/3
Fih
2,758 453 14