Akugaki Koa Ch. ChromaSHIFT
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,338 | 313 | 10 | |
| 2 | 1,185 | 327 | 6 | |
| 3 | 984 | 296 | 4 | |
| 4 | 2,781 | 442 | 7 | |
| 5 | 1,353 | 298 | 6 | |
| 6 | 1,213 | 373 | 5 | |
| 7 | 4,540 | 1,017 | 29 | |
| 8 | 936 | 311 | 5 | |
| 9 | 1,049 | 272 | 6 | |
| 10 | 942 | 298 | 5 | |
| 11 | 1,659 | 477 | 13 | |
| 12 | 1,428 | 343 | 7 | |
| 13 | 1,515 | 469 | 5 | |
| 14 | 619 | 269 | 17 | |
| 15 | 1,569 | 377 | 7 | |
| 16 | 1,493 | 428 | 6 | |
| 17 | 1,411 | 384 | 6 | |
| 18 | 1,427 | 458 | 13 | |
| 19 | 1,024 | 304 | 5 | |
| 20 | 1,416 | 365 | 8 | |
| 21 | 2,651 | 451 | 15 | |
| 22 | 2,655 | 480 | 16 | |
| 23 | 1,111 | 274 | 15 | |
| 24 | 1,488 | 384 | 7 | |
| 25 | 2,683 | 374 | 17 | |
| 26 | 2,131 | 364 | 12 | |
| 27 | 1,983 | 342 | 14 | |
| 28 | 2,456 | 476 | 13 |



























