本阿弥あずさ / Azusa Honami リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,883 | 1,774 | 1,325 | |
| 2 | 57,885 | 1,345 | 503 | |
| 3 | 56,428 | 897 | 354 | |
| 4 | 177,100 | 2,347 | 506 | |
| 5 | 71,355 | 1,476 | 477 | |
| 6 | 159,054 | 1,692 | 471 | |
| 7 | 70,199 | 1,164 | 247 | |
| 8 | 94,540 | 1,765 | 270 | |
| 9 | 49,909 | 1,106 | 197 | |
| 10 | 116,498 | 1,626 | 525 | |
| 11 | 107,722 | 1,791 | 286 | |
| 12 | 55,067 | 1,166 | 295 | |
| 13 | 101,360 | 1,707 | 302 | |
| 14 | 45,326 | 1,059 | 122 | |
| 15 | 48,380 | 1,075 | 297 | |
| 16 | 77,351 | 1,469 | 332 | |
| 17 | 128,758 | 1,894 | 345 | |
| 18 | 88,693 | 1,717 | 362 | |
| 19 | 87,282 | 1,548 | 306 | |
| 20 | 138,119 | 2,373 | 699 | |
| 21 | 49,414 | 1,079 | 359 | |
| 22 | 83,277 | 1,952 | 272 | |
| 23 | 69,052 | 1,391 | 316 | |
| 24 | 57,297 | 903 | 756 | |
| 25 | 83,055 | 1,425 | 522 | |
| 26 | 65,091 | 1,212 | 312 | |
| 27 | 123,073 | 2,925 | 501 | |
| 28 | 82,966 | 1,381 | 216 | |
| 29 | 94,043 | 1,947 | 340 | |
| 30 | 52,685 | 1,308 | 302 | |
| 31 | 87,936 | 1,308 | 221 | |
| 32 | 78,044 | 1,422 | 292 | |
| 33 | 90,237 | 1,685 | 384 | |
| 34 | 25,554 | 603 | 164 | |
| 35 | 132,606 | 2,826 | 646 | |
| 36 | 37,647 | 1,741 | 133 | |
| 37 | 24,530 | 1,050 | 75 | |
| 38 | 20,581 | 938 | 91 | |
| 39 | 38,411 | 1,444 | 120 | |
| 40 | 28,346 | 1,601 | 210 | |
| 41 | 19,660 | 961 | 52 | |
| 42 | 22,819 | 963 | 57 | |
| 43 | 52,117 | 2,361 | 210 | |
| 44 | 38,314 | 1,272 | 105 | |
| 45 | 32,002 | 1,295 | 102 | |
| 46 | 40,945 | 1,658 | 107 | |
| 47 | 59,675 | 2,590 | 200 | |
| 48 | 38,042 | 1,765 | 103 | |
| 49 | 47,038 | 1,947 | 138 | |
| 50 | 50,066 | 1,962 | 160 |

















































