NCKM ch . 神谷ねこ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 684 | 59 | 2 | |
| 2 | 2,793 | 64 | 9 | |
| 3 | 385 | 39 | 3 | |
| 4 | 1,049 | 55 | 2 | |
| 5 | 457 | 41 | 8 | |
| 6 | 1,226 | 57 | 3 | |
| 7 | 948 | 60 | 3 | |
| 8 | 993 | 56 | 2 | |
| 9 | 2,347 | 70 | 6 | |
| 10 | 1,427 | 65 | 3 | |
| 11 | 1,496 | 57 | 5 | |
| 12 | 1,381 | 73 | 5 | |
| 13 | 1,323 | 64 | 3 | |
| 14 | 1,299 | 58 | 4 | |
| 15 | 728 | 54 | 5 | |
| 16 | 2,723 | 75 | 6 | |
| 17 | 1,906 | 66 | 6 | |
| 18 | 1,401 | 73 | 4 | |
| 19 | 1,305 | 85 | 3 | |
| 20 | 984 | 97 | 2 | |
| 21 | 397 | 39 | 3 | |
| 22 | 1,566 | 83 | 6 | |
| 23 | 1,010 | 67 | 2 | |
| 24 | 440 | 38 | 2 | |
| 25 | 825 | 61 | 4 | |
| 26 | 431 | 43 | 2 | |
| 27 | 407 | 49 | 4 | |
| 28 | 166 | 49 | 3 | |
| 29 | 1,561 | 118 | 2 | |
| 30 | 417 | 71 | 1 | |
| 31 | 384 | 65 | 1 | |
| 32 | 325 | 55 | 1 | |
| 33 | 359 | 64 | 1 | |
| 34 | 731 | 169 | 6 | |
| 35 | 400 | 93 | 5 | |
| 36 | 367 | 53 | 1 | |
| 37 | 180 | 56 | 1 | |
| 38 | 230 | 48 | 3 | |
| 39 | 363 | 65 | 1 | |
| 40 | 450 | 79 | 2 | |
| 41 | 330 | 70 | 1 | |
| 42 | 490 | 73 | 1 | |
| 43 | 628 | 96 | 1 | |
| 44 | 411 | 72 | 1 | |
| 45 | 354 | 48 | 1 | |
| 46 | 449 | 49 | 3 | |
| 47 | 400 | 54 | 1 | |
| 48 | 701 | 82 | 2 | |
| 49 | 394 | 72 | 1 | |
| 50 | 361 | 66 | 1 |

















































