扇名いだ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,047 | 33 | 3 | |
| 2 | 1,192 | 26 | 5 | |
| 3 | 1,110 | 54 | 7 | |
| 4 | 1,022 | 26 | 5 | |
| 5 | 2,441 | 76 | 22 | |
| 6 | 2,140 | 58 | 7 | |
| 7 | 3,904 | 151 | 30 | |
| 8 | 2,199 | 69 | 8 | |
| 9 | 2,442 | 69 | 4 | |
| 10 | 4,044 | 76 | 7 | |
| 11 | 3,576 | 80 | 7 | |
| 12 | 3,760 | 68 | 7 | |
| 13 | 4,265 | 85 | 8 | |
| 14 | 5,368 | 77 | 12 | |
| 15 | 11,928 | 172 | 21 | |
| 16 | 5,386 | 85 | 10 | |
| 17 | 9,336 | 114 | 16 | |
| 18 | 8,381 | 110 | 13 | |
| 19 | 11,602 | 199 | 23 | |
| 20 | 3,791 | 70 | 19 | |
| 21 | 2,446 | 49 | 17 | |
| 22 | 1,136 | 40 | 7 | |
| 23 | 983 | 50 | 7 | |
| 24 | 1,412 | 43 | 6 | |
| 25 | 952 | 28 | 8 | |
| 26 | 1,034 | 45 | 7 | |
| 27 | 2,027 | 51 | 9 | |
| 28 | 1,378 | 48 | 9 | |
| 29 | 1,349 | 51 | 13 | |
| 30 | 6,800 | 171 | 28 | |
| 31 | 10,181 | 206 | 16 | |
| 32 | 7,053 | 135 | 13 | |
| 33 | 7,677 | 162 | 14 | |
| 34 | 10,366 | 168 | 19 | |
| 35 | 11,742 | 251 | 35 | |
| 36 | 1,678 | 37 | 9 | |
| 37 | 454 | 39 | 3 | |
| 38 | 1,403 | 51 | 5 | |
| 39 | 2,184 | 91 | 4 | |
| 40 | 2,768 | 73 | 4 | |
| 41 | 1,036 | 44 | 2 | |
| 42 | 1,548 | 55 | 2 | |
| 43 | 1,444 | 45 | 3 | |
| 44 | 2,199 | 73 | 3 | |
| 45 | 2,602 | 80 | 4 | |
| 46 | 2,069 | 83 | 3 | |
| 47 | 2,893 | 91 | 5 | |
| 48 | 903 | 47 | 2 | |
| 49 | 538 | 35 | 1 | |
| 50 | 882 | 48 | 2 |

















































