アビスch. Abyss Song Syndrome リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,528 | 266 | 24 | |
| 2 | 2,375 | 276 | 16 | |
| 3 | 2,436 | 255 | 21 | |
| 4 | 3,225 | 316 | 27 | |
| 5 | 2,817 | 271 | 22 | |
| 6 | 3,934 | 343 | 21 | |
| 7 | 1,315 | 335 | 11 | |
| 8 | 946 | 273 | 10 | |
| 9 | 647 | 182 | 21 | |
| 10 | 1,095 | 287 | 11 | |
| 11 | 1,576 | 419 | 11 | |
| 12 | 1,779 | 463 | 21 | |
| 13 | 1,307 | 299 | 10 | |
| 14 | 989 | 208 | 10 | |
| 15 | 1,466 | 322 | 10 |














