夏芽川アキ / Natsumegawa Aki
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | 66 | 9 | |
| 2 | 1,085 | 44 | 14 | |
| 3 | 1,097 | 64 | 14 | |
| 4 | 1,627 | 120 | 5 | |
| 5 | 1,311 | 85 | 15 | |
| 6 | 1,097 | 54 | 9 | |
| 7 | 1,221 | 61 | 13 | |
| 8 | 638 | 54 | 7 | |
| 9 | 757 | 34 | 13 | |
| 10 | 680 | 47 | 7 | |
| 11 | 853 | 66 | 6 | |
| 12 | 834 | 52 | 10 | |
| 13 | 587 | 71 | 5 | |
| 14 | 817 | 44 | 7 | |
| 15 | 741 | 50 | 7 | |
| 16 | 567 | 48 | 6 | |
| 17 | 553 | 32 | 8 | |
| 18 | 539 | 49 | 7 | |
| 19 | 458 | 39 | 5 | |
| 20 | 523 | 37 | 9 | |
| 21 | 188 | 19 | 1 | |
| 22 | 797 | 47 | 7 | |
| 23 | 481 | 44 | 5 | |
| 24 | 758 | 33 | 6 | |
| 25 | 331 | 25 | 3 | |
| 26 | 434 | 39 | 5 | |
| 27 | 505 | 37 | 5 | |
| 28 | 498 | 45 | 2 | |
| 29 | 783 | 46 | 8 | |
| 30 | 353 | 32 | 3 | |
| 31 | 719 | 90 | 5 | |
| 32 | 278 | 25 | 1 | |
| 33 | 1,219 | 77 | 11 | |
| 34 | 2,002 | 68 | 21 | |
| 35 | 1,274 | 65 | 14 | |
| 36 | 1,717 | 66 | 16 | |
| 37 | 2,066 | 62 | 19 |




































