YUY リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
分速再生
1 69,278 3,098 294
2 62,070 2,425 285
3 18,480 826 81
4 25,686 1,005 73
5 42,052 1,627 116
6 40,358 2,105 172
7 47,626 2,097 177
8 21,026 1,012 60
9 10,241 705 44
10 15,306 998 76
11 15,373 903 75
12 14,459 952 60
13 20,948 1,093 71
14 15,483 629 78
15 21,781 895 75
16 16,221 696 60
17 23,967 1,254 107
18 38,381 1,557 130
19 66,900 4,844 283
20
9/21
woof!
16,758 1,010 71
21 21,197 1,139 83
22 13,565 675 44
23 15,444 726 56
24 18,010 1,242 59
25 17,181 706 50
26 17,137 952 52
27 23,872 1,126 81
28 35,641 1,773 155
29
8/31
grah!
21,663 1,171 92
30 15,967 749 52
31 13,197 1,273 56
32 14,698 1,283 45
33 9,078 1,057 42
34 10,128 951 38
35 8,852 736 28
36 17,365 1,877 64
37 7,143 845 31
38 9,724 1,068 36
39 7,387 851 32
40 8,222 795 28
41 7,735 892 29
42 8,314 964 22
43 8,056 911 27
44 10,674 1,118 40
45 8,816 879 19
46 4,535 615 18
47 11,848 1,000 45
48 8,166 810 31
49 8,997 1,082 44
50 17,046 1,824 60