宵Yoruno Channel リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,173 | 106 | 28 | |
| 2 | 7,658 | 461 | 80 | |
| 3 | 8,300 | 531 | 63 | |
| 4 | 3,192 | 112 | 30 | |
| 5 | 4,371 | 199 | 33 | |
| 6 | 8,268 | 309 | 40 | |
| 7 | 648 | 70 | 7 | |
| 8 | 2,461 | 81 | 27 | |
| 9 | 3,258 | 219 | 28 | |
| 10 | 9,747 | 369 | 83 | |
| 11 | 2,465 | 94 | 30 | |
| 12 | 4,625 | 315 | 21 | |
| 13 | 3,902 | 246 | 19 | |
| 14 | 3,521 | 176 | 25 | |
| 15 | 985 | 166 | 7 | |
| 16 | 1,271 | 167 | 9 | |
| 17 | 948 | 167 | 9 | |
| 18 | 4,026 | 368 | 32 | |
| 19 | 1,047 | 128 | 9 | |
| 20 | 1,008 | 150 | 8 | |
| 21 | 911 | 145 | 7 | |
| 22 | 722 | 121 | 6 | |
| 23 | 1,198 | 155 | 11 | |
| 24 | 6,675 | 1,012 | 53 | |
| 25 | 1,242 | 133 | 10 | |
| 26 | 999 | 128 | 8 | |
| 27 | 3,484 | 325 | 27 | |
| 28 | 1,725 | 175 | 16 |



























