たここ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,743 | 166 | 52 | |
| 2 | 18,885 | 607 | 124 | |
| 3 | 12,170 | 359 | 65 | |
| 4 | 14,436 | 347 | 32 | |
| 5 | 10,387 | 270 | 24 | |
| 6 | 13,730 | 319 | 22 | |
| 7 | 19,513 | 429 | 27 | |
| 8 | 22,289 | 412 | 36 | |
| 9 | 22,321 | 436 | 45 | |
| 10 | 16,517 | 391 | 41 | |
| 11 | 23,070 | 454 | 54 | |
| 12 | 42,185 | 763 | 96 | |
| 13 | 2,945 | 153 | 21 | |
| 14 | 39,123 | 419 | 73 | |
| 15 | 29,613 | 298 | 71 | |
| 16 | 26,629 | 556 | 57 | |
| 17 | 20,858 | 718 | 51 | |
| 18 | 58,429 | 759 | 89 | |
| 19 | 51,456 | 854 | 74 | |
| 20 | 37,995 | 721 | 90 | |
| 21 | 37,727 | 795 | 90 | |
| 22 | 32,898 | 527 | 77 | |
| 23 | 47,696 | 688 | 67 | |
| 24 | 27,807 | 557 | 66 | |
| 25 | 13,446 | 345 | 63 | |
| 26 | 26,242 | 447 | 69 | |
| 27 | 36,479 | 622 | 86 | |
| 28 | 40,885 | 685 | 89 | |
| 29 | 20,446 | 322 | 81 | |
| 30 | 4,227 | 333 | 55 | |
| 31 | 3,489 | 121 | 49 | |
| 32 | 2,933 | 192 | 23 | |
| 33 | 2,923 | 206 | 27 | |
| 34 | 15,445 | 623 | 35 | |
| 35 | 11,482 | 518 | 19 | |
| 36 | 14,537 | 503 | 24 | |
| 37 | 5,660 | 259 | 19 | |
| 38 | 2,330 | 166 | 15 | |
| 39 | 8,165 | 369 | 20 | |
| 40 | 16,652 | 363 | 27 | |
| 41 | 5,861 | 332 | 17 | |
| 42 | 5,977 | 241 | 22 | |
| 43 | 4,938 | 264 | 24 | |
| 44 | 1,607 | 216 | 10 | |
| 45 | 25,100 | 511 | 41 | |
| 46 | 26,067 | 497 | 43 | |
| 47 | 56,850 | 1,059 | 90 | |
| 48 | 1,258 | 147 | 9 | |
| 49 | 1,973 | 208 | 8 | |
| 50 | 1,369 | 136 | 10 |

















































