ななしいんく公式チャンネル
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,697 | 413 | 34 | |
| 2 | 2,447 | 445 | 50 | |
| 3 | 31,459 | 1,807 | 424 | |
| 4 | 73,236 | 1,329 | 225 | |
| 5 | 103,313 | 1,738 | 310 | |
| 6 | 1,111 | 377 | 38 | |
| 7 | 16,353 | 1,261 | 643 | |
| 8 | 10,928 | 975 | 151 | |
| 9 | 9,065 | 450 | 90 | |
| 10 | 7,307 | 570 | 30 | |
| 11 | 13,505 | 647 | 19 | |
| 12 | 13,424 | 685 | 19 | |
| 13 | 17,015 | 769 | 24 | |
| 14 | 1,703 | 591 | 66 | |
| 15 | 14,386 | 799 | 20 | |
| 16 | 3,504 | 641 | 46 | |
| 17 | 16,098 | 894 | 23 | |
| 18 | 15,058 | 1,144 | 21 | |
| 19 | 5,862 | 508 | 37 | |
| 20 | 7,865 | 928 | 224 | |
| 21 | 2,094 | 519 | 20 | |
| 22 | 11,229 | 1,223 | 45 | |
| 23 | 1,114 | 427 | 42 | |
| 24 | 4,794 | 946 | 41 | |
| 25 | 2,603 | 712 | 39 | |
| 26 | 1,023 | 280 | 36 | |
| 27 | 20,165 | 697 | 71 | |
| 28 | 16,834 | 1,848 | 197 | |
| 29 | 19,952 | 2,049 | 200 | |
| 30 | 5,792 | 848 | 61 |





























