陵本なぎ Okamoto Nagi リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | 40 | 2 | |
| 2 | 490 | 33 | 3 | |
| 3 | 716 | 73 | 2 | |
| 4 | 987 | 52 | 3 | |
| 5 | 733 | 60 | 2 | |
| 6 | 351 | 36 | 1 | |
| 7 | 1,245 | 39 | 8 | |
| 8 | 715 | 44 | 2 | |
| 9 | 378 | 35 | 2 | |
| 10 | 533 | 45 | 3 | |
| 11 | 1,600 | 61 | 3 | |
| 12 | 875 | 60 | 1 | |
| 13 | 900 | 61 | 2 | |
| 14 | 903 | 58 | 2 | |
| 15 | 2,319 | 64 | 3 | |
| 16 | 1,676 | 77 | 2 | |
| 17 | 560 | 48 | 3 | |
| 18 | 1,449 | 65 | 2 | |
| 19 | 579 | 46 | 2 | |
| 20 | 586 | 44 | 3 | |
| 21 | 1,659 | 88 | 2 | |
| 22 | 454 | 30 | 3 | |
| 23 | 4,059 | 82 | 5 | |
| 24 | 490 | 39 | 3 | |
| 25 | 808 | 48 | 4 | |
| 26 | 1,315 | 65 | 7 | |
| 27 | 1,458 | 83 | 4 | |
| 28 | 1,384 | 67 | 5 | |
| 29 | 901 | 71 | 2 | |
| 30 | 1,062 | 57 | 4 | |
| 31 | 575 | 47 | 4 | |
| 32 | 1,441 | 77 | 3 | |
| 33 | 1,096 | 47 | 2 | |
| 34 | 1,005 | 50 | 6 | |
| 35 | 291 | 39 | 1 | |
| 36 | 1,629 | 80 | 5 | |
| 37 | 437 | 47 | 2 | |
| 38 | 335 | 49 | 1 | |
| 39 | 476 | 44 | 1 | |
| 40 | 1,223 | 60 | 8 | |
| 41 | 815 | 43 | 5 | |
| 42 | 661 | 38 | 3 | |
| 43 | 654 | 66 | 2 | |
| 44 | 1,049 | 77 | 3 | |
| 45 | 4,679 | 55 | 9 | |
| 46 | 3,000 | 51 | 14 | |
| 47 | 2,021 | 65 | 4 | |
| 48 | 2,101 | 50 | 5 | |
| 49 | 515 | 36 | 1 | |
| 50 | 529 | 35 | 3 |

















































