遠吠きゃん / Toboe Kyan リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,754 | 390 | 31 | |
| 2 | 2,564 | 175 | 125 | |
| 3 | 4,420 | 415 | 33 | |
| 4 | 4,318 | 370 | 49 | |
| 5 | 4,804 | 251 | 24 | |
| 6 | 3,894 | 381 | 27 | |
| 7 | 2,735 | 332 | 20 | |
| 8 | 3,279 | 327 | 18 | |
| 9 | 3,477 | 437 | 26 | |
| 10 | 11,561 | 334 | 38 | |
| 11 | 5,935 | 270 | 26 | |
| 12 | 4,886 | 401 | 34 | |
| 13 | 7,762 | 325 | 22 | |
| 14 | 2,672 | 269 | 18 | |
| 15 | 3,841 | 309 | 21 | |
| 16 | 2,974 | 316 | 15 | |
| 17 | 4,590 | 447 | 21 | |
| 18 | 3,268 | 422 | 29 | |
| 19 | 2,065 | 254 | 17 | |
| 20 | 2,598 | 345 | 16 | |
| 21 | 7,535 | 1,209 | 115 | |
| 22 | 2,977 | 503 | 39 | |
| 23 | 3,528 | 380 | 20 | |
| 24 | 1,927 | 653 | 58 | |
| 25 | 7,111 | 280 | 26 | |
| 26 | 3,464 | 350 | 29 | |
| 27 | 10,342 | 549 | 39 | |
| 28 | 3,251 | 335 | 16 | |
| 29 | 3,264 | 383 | 25 | |
| 30 | 4,267 | 361 | 37 | |
| 31 | 2,078 | 337 | 14 | |
| 32 | 6,377 | 482 | 28 | |
| 33 | 5,413 | 326 | 18 | |
| 34 |
![]() 9/10 夏の終わりは冷やしみたらしだんご |
1,565 | 232 | 11 |
| 35 | 1,659 | 303 | 10 | |
| 36 | 3,924 | 357 | 21 | |
| 37 | 1,278 | 282 | 11 | |
| 38 | 3,578 | 383 | 21 | |
| 39 | 16,961 | 398 | 49 | |
| 40 | 3,621 | 319 | 39 | |
| 41 | 15,059 | 345 | 63 | |
| 42 | 5,196 | 420 | 27 | |
| 43 | 5,570 | 334 | 19 | |
| 44 | 819 | 333 | 39 | |
| 45 | 782 | 218 | 9 | |
| 46 | 1,590 | 283 | 7 | |
| 47 | 3,782 | 268 | 16 | |
| 48 | 4,911 | 825 | 24 | |
| 49 | 5,694 | 280 | 22 | |
| 50 | 6,604 | 309 | 22 |

















































