Syusetu kohaku/秋雪こはく リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,804 | 715 | 150 | |
| 2 | 42,090 | 600 | 149 | |
| 3 | 57,116 | 666 | 189 | |
| 4 | 46,976 | 683 | 143 | |
| 5 | 15,889 | 602 | 136 | |
| 6 | 50,527 | 538 | 91 | |
| 7 | 74,840 | 725 | 104 | |
| 8 | 27,600 | 523 | 86 | |
| 9 | 42,644 | 662 | 220 | |
| 10 | 30,414 | 531 | 222 | |
| 11 | 40,974 | 633 | 120 | |
| 12 | 51,710 | 735 | 165 | |
| 13 | 109,716 | 1,492 | 1,496 | |
| 14 | 76,183 | 780 | 141 | |
| 15 | 64,491 | 827 | 159 | |
| 16 | 97,505 | 1,026 | 136 | |
| 17 | 61,861 | 820 | 193 | |
| 18 | 73,651 | 849 | 228 | |
| 19 | 59,182 | 672 | 84 | |
| 20 | 25,880 | 604 | 95 | |
| 21 | 26,535 | 378 | 131 | |
| 22 | 74,459 | 776 | 104 | |
| 23 | 42,898 | 572 | 166 | |
| 24 | 39,994 | 568 | 82 | |
| 25 | 21,729 | 367 | 104 | |
| 26 | 64,404 | 743 | 90 | |
| 27 | 39,241 | 511 | 113 | |
| 28 | 77,289 | 867 | 108 | |
| 29 | 91,756 | 828 | 128 | |
| 30 | 92,572 | 809 | 129 | |
| 31 | 146,711 | 1,114 | 205 | |
| 32 | 24,992 | 764 | 83 | |
| 33 | 15,876 | 530 | 43 | |
| 34 | 8,429 | 443 | 50 | |
| 35 | 19,907 | 765 | 62 | |
| 36 | 31,690 | 892 | 77 | |
| 37 | 18,929 | 681 | 69 | |
| 38 | 17,070 | 619 | 70 | |
| 39 | 20,667 | 707 | 94 | |
| 40 | 15,759 | 536 | 76 | |
| 41 | 20,882 | 624 | 77 | |
| 42 | 40,908 | 1,003 | 98 | |
| 43 | 14,577 | 535 | 52 | |
| 44 | 8,577 | 415 | 72 | |
| 45 | 19,102 | 685 | 58 | |
| 46 | 18,504 | 697 | 49 | |
| 47 | 31,796 | 901 | 54 | |
| 48 | 41,717 | 1,084 | 73 | |
| 49 | 28,871 | 905 | 110 | |
| 50 | 24,273 | 727 | 58 |

















































