Shiki Katagami【FIRST STAGE PRODUCTION EN】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,433 | 295 | 24 | |
| 2 | 3,770 | 279 | 19 | |
| 3 | 1,284 | 197 | 10 | |
| 4 | 2,795 | 183 | 11 | |
| 5 | 9,259 | 721 | 73 | |
| 6 | 4,835 | 319 | 31 | |
| 7 | 1,750 | 247 | 42 | |
| 8 | 10,436 | 648 | 44 | |
| 9 | 3,452 | 251 | 15 | |
| 10 | 3,812 | 294 | 14 | |
| 11 | 3,429 | 251 | 10 | |
| 12 | 2,228 | 159 | 19 | |
| 13 | 2,519 | 227 | 11 | |
| 14 | 4,703 | 312 | 15 | |
| 15 | 1,503 | 191 | 7 | |
| 16 | 2,561 | 323 | 18 | |
| 17 | 2,738 | 241 | 13 | |
| 18 | 4,899 | 336 | 18 | |
| 19 | 3,617 | 303 | 20 | |
| 20 | 2,363 | 205 | 11 | |
| 21 | 5,565 | 284 | 21 | |
| 22 | 4,740 | 403 | 24 | |
| 23 | 978 | 255 | 5 | |
| 24 | 2,879 | 449 | 15 | |
| 25 | 1,025 | 261 | 5 | |
| 26 | 832 | 175 | 7 | |
| 27 | 3,977 | 325 | 17 | |
| 28 | 3,002 | 324 | 14 | |
| 29 | 2,560 | 187 | 22 | |
| 30 | 3,163 | 314 | 15 | |
| 31 | 1,387 | 152 | 12 | |
| 32 | 1,249 | 210 | 10 | |
| 33 | 1,209 | 265 | 11 | |
| 34 | 1,056 | 174 | 8 | |
| 35 | 1,386 | 260 | 6 | |
| 36 | 2,990 | 336 | 9 | |
| 37 | 3,089 | 279 | 12 | |
| 38 | 1,175 | 153 | 9 | |
| 39 | 720 | 147 | 13 | |
| 40 | 2,264 | 274 | 17 | |
| 41 | 2,498 | 280 | 15 | |
| 42 | 3,224 | 340 | 14 | |
| 43 | 2,486 | 507 | 20 | |
| 44 | 8,907 | 2,110 | 93 | |
| 45 | 1,720 | 250 | 6 | |
| 46 | 2,770 | 305 | 15 | |
| 47 | 2,079 | 256 | 9 | |
| 48 | 2,983 | 351 | 11 | |
| 49 | 2,084 | 256 | 11 | |
| 50 | 1,711 | 280 | 14 |

















































